当サイトのアンケート調査および口コミの収集は、当サイトおよび以下の調査会社に依頼したアンケートで収集しております。
編集者
THE SINGLE編集部
THE SINGLE編集部員。マッチングアプリ使用歴は5年以上。10個以上のマッチングアプリを利用し出会った人数は100人以上。マッチングアプリで出会った女性とは最長で3年付き合った経験あり。 30代に入ったということもあり、現在は婚活目的でマッチングアプリを利用中。
主に使用しているマッチングアプリ:Pairs/with/tapple
監修者
横山 淳司
代表取締役 会長/株式会社セクションエイト
完全1対1の相席専門店「THE SHINGLE」、全国に店舗を展開する「相席屋」、お酒もスポーツも無限に遊べるバー「パブリックスタンド」などを運営する出会いのテーマにした事業を展開する株式会社セクションエイトの代表取締役 会長の横山 淳司。
誰もが期待できる空間と場所を提供し、目先の恋愛価値ではなく、「婚姻率」「出生率」の向上で日本の未来に貢献。
公式サイト
/
THE SINGLE
/
相席屋
/
パブリックスタンド
目次 表示
アンケート調査の概要
- 実施時期:2024年10月04日~2024年10月06日
- 調査の概要:Tinderの利用者調査
- 調査の方法:Webアンケート
- 調査の対象:Tinderを現在利用している人/過去にTinderを利用していた人
- 調査の回答数:121件
- 調査会社:株式会社クラウドワークス
アンケート調査の詳細
Tinderを現在利用している人/過去にTinderを利用していた人に対して以下のアンケートを行いました。
1. あなたの性別を教えてください。
性別 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
男性 | 61 | 50.41% |
女性 | 60 | 49.59% |
2. あなたの年代を教えてください。
年代 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
10代 | 0 | 0.00% |
20代 | 37 | 30.58% |
30代 | 63 | 52.07% |
40代 | 15 | 12.40% |
50代 | 5 | 4.13% |
60代 | 1 | 0.83% |
70代以上 | 0 | 0.00% |
3. あなたがお住まいの都道府県を教えてください。
都道府県 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
北海道 | 4 | 3.31% |
東北 | 6 | 4.96% |
関東 | 43 | 35.54% |
東海 | 14 | 11.57% |
北陸 | 3 | 2.48% |
近畿 | 32 | 26.45% |
中国 | 7 | 5.79% |
四国 | 3 | 2.48% |
九州 | 9 | 7.44% |
沖縄 | 0 | 0.00% |
4. あなたの職業を教えてください。
職業 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
会社員 | 82 | 67.77% |
公務員 | 3 | 2.48% |
自営業/個人事業 | 6 | 4.96% |
会社役員 | 4 | 3.31% |
専業主婦 | 9 | 7.44% |
学生 | 5 | 4.13% |
アルバイト/パート | 8 | 6.61% |
無職 | 4 | 3.31% |
5. あなたの年収を教えてください。
年収 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
所得はない | 10 | 8.26% |
1〜99万 | 10 | 8.26% |
100〜199万 | 6 | 4.96% |
200〜299万 | 18 | 14.88% |
300〜399万 | 23 | 19.01% |
400〜499万 | 24 | 19.83% |
500〜599万 | 14 | 11.57% |
600〜699万 | 10 | 8.26% |
700〜799万 | 3 | 2.48% |
800〜899万 | 0 | 0.00% |
900〜999万 | 1 | 0.83% |
1,000万以上 | 2 | 1.65% |
6. Tinder利用時のあなたはパートナー(彼氏/彼女)がいる状態、または既婚者でしたか?
パートナーの有無 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
パートナー(彼氏/彼女)はいなかった | 97 | 80.17% |
パートナー(彼氏/彼女)がいた | 14 | 11.57% |
既婚者だった | 10 | 8.26% |
7. Tinderを利用した目的は何ですか?
利用目的 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
恋活 | 64 | 52.89% |
婚活 | 16 | 13.22% |
友達作り | 15 | 12.40% |
遊び(セフレ) | 22 | 18.18% |
その他 | 4 | 3.31% |
8. Tinderで今まで使った金額を教えてください。
使った金額 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
無料 | 67 | 55.37% |
1,000円~4999円 | 9 | 7.44% |
5,000円~9,999円 | 16 | 13.22% |
10,000円~19,999円 | 11 | 9.09% |
20,000円〜29,999円 | 7 | 5.79% |
30,000円〜39,999円 | 6 | 4.96% |
40,000円〜49,999円 | 3 | 2.48% |
50,000円〜59,999円 | 0 | 0.00% |
60,000円〜69,999円 | 0 | 0.00% |
70,000円〜79,999円 | 0 | 0.00% |
80,000円〜89,999円 | 0 | 0.00% |
90,000円〜99,999円 | 0 | 0.00% |
100,000円以上 | 2 | 1.65% |
9. Tinderを何ヶ月間利用していますか?(利用していましたか?)
利用期間 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
30日未満 | 23 | 19.01% |
1ヶ月以上2ヶ月未満 | 12 | 9.92% |
2ヶ月以上3ヶ月未満 | 21 | 17.36% |
3ヶ月以上4ヶ月未満 | 14 | 11.57% |
4ヶ月以上5ヶ月未満 | 12 | 9.92% |
5ヶ月以上6ヶ月未満 | 11 | 9.09% |
6ヶ月以上7ヶ月未満 | 8 | 6.61% |
7ヶ月以上8ヶ月未満 | 1 | 0.83% |
8ヶ月以上9ヶ月未満 | 1 | 0.83% |
9ヶ月以上10ヶ月未満 | 2 | 1.65% |
10ヶ月以上11ヶ月未満 | 0 | 0.00% |
11ヶ月以上12ヶ月未満 | 1 | 0.83% |
1年以上 | 15 | 12.40% |
10. Tinderで送った「いいね」の数を教えてください。
送った「いいね」数 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
0件 | 6 | 4.96% |
1-5件 | 16 | 13.22% |
6-10件 | 21 | 17.36% |
11-20件 | 12 | 9.92% |
21-30件 | 15 | 12.40% |
31-40件 | 10 | 8.26% |
41-50件 | 6 | 4.96% |
51-60件 | 11 | 9.09% |
61-70件 | 3 | 2.48% |
71-80件 | 2 | 1.65% |
81-90件 | 0 | 0.00% |
91-100件 | 3 | 2.48% |
101-200件 | 7 | 5.79% |
201-300件 | 0 | 0.00% |
301-400件 | 1 | 0.83% |
401-500件 | 0 | 0.00% |
500件以上 | 8 | 6.61% |
11. Tinderでマッチングした人数を教えてください。
マッチングした人数 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
0人 | 8 | 6.61% |
1-5人 | 37 | 30.58% |
6-10人 | 28 | 23.14% |
11-20人 | 16 | 13.22% |
21-30人 | 14 | 11.57% |
31-40人 | 5 | 4.13% |
41-50人 | 2 | 1.65% |
51-60人 | 3 | 2.48% |
61-70人 | 1 | 0.83% |
71-80人 | 0 | 0.00% |
81-90人 | 1 | 0.83% |
91-100人 | 0 | 0.00% |
101-200人 | 4 | 3.31% |
201-300人 | 0 | 0.00% |
301-400人 | 0 | 0.00% |
401-500人 | 1 | 0.83% |
500人以上 | 1 | 0.83% |
12.Tinder で実際に出会った人数を教えてください。
出会った人数 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
0人 | 30 | 24.79% |
1人 | 18 | 14.88% |
2人 | 31 | 25.62% |
3人 | 12 | 9.92% |
4人 | 6 | 4.96% |
5人 | 9 | 7.44% |
6人 | 3 | 2.48% |
7人 | 1 | 0.83% |
8人 | 1 | 0.83% |
9人 | 0 | 0.00% |
10人 | 2 | 1.65% |
11-20人 | 2 | 1.65% |
21-30人 | 3 | 2.48% |
31-40人 | 2 | 1.65% |
41-50人 | 1 | 0.83% |
51-60人 | 0 | 0.00% |
61-70人 | 0 | 0.00% |
71-80人 | 0 | 0.00% |
81-90人 | 0 | 0.00% |
91-100人 | 0 | 0.00% |
101人以上 | 0 | 0.00% |
13. 機会があった場合、またTinder を利用したいと思いますか?
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
利用したい | 26 | 21.49% |
どちらとも言えない | 60 | 49.59% |
利用したくない | 35 | 28.93% |
14. Tinderの「マッチング率」を5段階で評価してください。
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
★★★★★ (とても良い) | 19 | 15.70% |
★★★★ (良い) | 51 | 42.15% |
★★★ (普通) | 42 | 34.71% |
★★ (悪い) | 6 | 4.96% |
★ (とても悪い) | 3 | 2.48% |
15. Tinderの「出会いやすさ」を5段階で評価してください。
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
★★★★★ (とても良い) | 23 | 19.01% |
★★★★ (良い) | 39 | 38.02% |
★★★ (普通) | 46 | 38.02% |
★★ (悪い) | 10 | 8.26% |
★ (とても悪い) | 3 | 2.48% |
16. Tinderの「使いやすさ」を5段階で評価してください。
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
★★★★★ (とても良い) | 23 | 19.01% |
★★★★ (良い) | 49 | 40.50% |
★★★ (普通) | 44 | 36.36% |
★★ (悪い) | 4 | 3.31% |
★ (とても悪い) | 1 | 0.83% |
17. Tinderの「安全性」を5段階で評価してください。
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
★★★★★ (とても良い) | 10 | 8.26% |
★★★★ (良い) | 23 | 19.01% |
★★★ (普通) | 63 | 52.07% |
★★ (悪い) | 22 | 18.18% |
★ (とても悪い) | 3 | 2.48% |
18. Tinderの「会員の質」を5段階で評価してください。
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
★★★★★ (とても良い) | 4 | 3.31% |
★★★★ (良い) | 25 | 20.66% |
★★★ (普通) | 53 | 43.80% |
★★ (悪い) | 31 | 25.62% |
★ (とても悪い) | 8 | 6.61% |
19. Tinderの「料金」を5段階で評価してください。
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
★★★★★ (とても良い) | 14 | 11.57% |
★★★★ (良い) | 40 | 33.06% |
★★★ (普通) | 58 | 47.93% |
★★ (悪い) | 8 | 6.61% |
★ (とても悪い) | 1 | 0.83% |
20. Tinderを使ってみてサクラや業者らしきユーザーはいましたか?
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
はい | 65 | 53.72% |
いいえ | 56 | 46.28% |
21. Tinderで恋人はできましたか?
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
恋人ができた | 23 | 19.01% |
恋人ができなかった | 98 | 80.99% |
22. あなたが利用したことのあるマッチングアプリを全て選んで下さい。
アプリ名 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
Pairs(ペアーズ) | 77 | 63.64% |
with(ウィズ) | 45 | 37.19% |
tapple(タップル) | 74 | 61.16% |
Tinder(ティンダー) | 80 | 66.12% |
Omiai(オミアイ) | 22 | 18.18% |
Bridalnet(ブライダルネット) | 3 | 2.48% |
match(マッチ) | 5 | 4.13% |
Couplink(カップリンク) | 6 | 4.96% |
ゼクシィ縁結び | 11 | 9.09% |
バチェラーデート | 7 | 5.79% |
ラビット | 4 | 3.31% |
youbride(ユーブライド) | 6 | 4.96% |
マリッシュ | 6 | 4.96% |
アンジュ | 1 | 0.83% |
scenario(シナリオ) | 4 | 3.31% |
東カレデート | 3 | 2.48% |
CoCome(ココミー) | 3 | 2.48% |
Dine(ダイン) | 3 | 2.48% |
ゴージャス | 1 | 0.83% |
イヴイヴ | 3 | 2.48% |
マリマリッジ | 1 | 0.83% |
JOIN US(ジョイナス) | 2 | 1.65% |
ペイターズ | 2 | 1.65% |
恋庭 | 5 | 4.13% |
マッチングアプリは利用していない | 4 | 3.31% |