当サイトのアンケート調査および口コミの収集は、当サイトおよび以下の調査会社に依頼したアンケートで収集しております。
編集者
THE SINGLE編集部
THE SINGLE編集部員。マッチングアプリ使用歴は5年以上。10個以上のマッチングアプリを利用し出会った人数は100人以上。マッチングアプリで出会った女性とは最長で3年付き合った経験あり。 30代に入ったということもあり、現在は婚活目的でマッチングアプリを利用中。
主に使用しているマッチングアプリ:Pairs/with/tapple
監修者
横山 淳司
代表取締役 会長/株式会社セクションエイト
完全1対1の相席専門店「THE SHINGLE」、全国に店舗を展開する「相席屋」、お酒もスポーツも無限に遊べるバー「パブリックスタンド」などを運営する出会いのテーマにした事業を展開する株式会社セクションエイトの代表取締役 会長の横山 淳司。
誰もが期待できる空間と場所を提供し、目先の恋愛価値ではなく、「婚姻率」「出生率」の向上で日本の未来に貢献。
公式サイト
/
THE SINGLE
/
相席屋
/
パブリックスタンド
目次 表示
アンケート調査の概要
- 実施時期:2024年09月20日~2024年09月22日
- 調査の概要:既婚者クラブの利用者調査
- 調査の方法:Webアンケート
- 調査の対象:既婚者クラブを現在利用している人/過去に既婚者クラブを利用していた人
- 調査の回答数:62件
- 調査会社:株式会社クラウドワークス
アンケート調査の詳細
既婚者クラブを現在利用している人/過去に既婚者クラブを利用していた人に対して以下のアンケートを行いました。
1. あなたの性別を教えてください。
性別 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
男性 | 37 | 59.68% |
女性 | 25 | 40.32% |
2. あなたの年代を教えてください。
年代 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
10代 | 0 | 0.00% |
20代 | 21 | 33.87% |
30代 | 21 | 33.87% |
40代 | 15 | 24.19% |
50代 | 4 | 6.45% |
60代 | 1 | 1.61% |
70代以上 | 0 | 0.00% |
3. あなたの職業を教えてください。
職業 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
会社員 | 45 | 72.58% |
公務員 | 3 | 4.84% |
自営業/個人事業 | 7 | 11.29% |
会社役員 | 1 | 1.61% |
専業主婦 | 2 | 3.23% |
学生 | 0 | 0.00% |
アルバイト/パート | 4 | 6.45% |
無職 | 0 | 0.00% |
4. あなたの年収を教えてください。
年収 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
所得はない | 1 | 1.61% |
1〜99万 | 4 | 6.45% |
100〜199万 | 16 | 25.81% |
200〜299万 | 3 | 4.84% |
300〜399万 | 9 | 14.52% |
400〜499万 | 9 | 14.52% |
500〜599万 | 10 | 16.13% |
600〜699万 | 5 | 8.06% |
700〜799万 | 2 | 3.23% |
800〜899万 | 1 | 1.61% |
900〜999万 | 2 | 3.23% |
1,000万以上 | 0 | 0.00% |
5. 既婚者クラブを利用時のあなたは既婚者でしたか?
パートナーの有無 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
既婚者である | 54 | 87.10% |
既婚者ではない(彼氏彼女がいない) | 6 | 9.68% |
既婚者ではない(彼氏彼女がいた) | 2 | 3.23% |
6. 既婚者クラブを利用した目的は何ですか?
利用目的 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
婚外恋愛(肉体関係なし) | 23 | 37.10% |
不倫(肉体関係あり)(継続性あり) | 19 | 30.65% |
ワンナイト(継続性なし) | 13 | 20.97% |
パパ活 | 3 | 4.84% |
援助交際 | 0 | 0.00% |
友達作り | 4 | 6.45% |
その他 | 0 | 0.00% |
7. あなたが既婚者クラブを利用したきっかけは何ですか?
利用したきっかけ | 件数 | 割合 |
---|---|---|
パートナーが冷たくなった | 20 | 32.26% |
パートナーに魅力を感じなくなった | 17 | 27.42% |
パートナーが不倫した | 0 | 0.00% |
パートナー以外とも肉体関係を持ちたかった | 3 | 4.84% |
セックスレス | 8 | 12.90% |
単身赴任中だった | 3 | 4.84% |
お金が欲しかった | 1 | 1.61% |
癒されたかった | 3 | 4.84% |
ときめきが欲しかった | 2 | 3.23% |
刺激が欲しかった | 3 | 4.84% |
誰かに必要とされたかった | 1 | 1.61% |
悩みを相談できる人が欲しかった | 1 | 1.61% |
友達が欲しかった | 0 | 0.00% |
その他 | 0 | 0.00% |
8.あなたが最も利用している(利用していた)既婚者専用マッチングアプリを何んですか?
アプリ | 件数 | 割合 |
---|---|---|
カドル | 22 | 35.48% |
既婚者クラブ | 25 | 40.32% |
ヒールメイト | 3 | 4.84% |
マリッドサークル | 0 | 0.00% |
Sepa(セパ) | 2 | 3.23% |
マリーゴー | 3 | 4.84% |
afternoon.(アフターヌーン) | 2 | 3.23% |
OVENS(オーブンズ) | 1 | 1.61% |
ハッピーソウル | 3 | 4.84% |
Meet(ミート) | 0 | 0.00% |
Layer(レイヤー) | 0 | 0.00% |
その他 | 1 | 1.61% |
9. 既婚者クラブで今まで使った金額を教えてください。
使った金額 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
無料 | 11 | 17.74% |
1,000円〜4999円 | 15 | 24.19% |
5,000円〜9,999円 | 5 | 8.06% |
10,000円〜19,999円 | 11 | 17.74% |
20,000円〜29,999円 | 7 | 11.29% |
30,000円〜39,999円 | 4 | 6.45% |
40,000円〜49,999円 | 4 | 6.45% |
50,000円〜59,999円 | 0 | 0.00% |
60,000円〜69,999円 | 1 | 1.61% |
70,000円〜79,999円 | 1 | 1.61% |
80,000円〜89,999円 | 0 | 0.00% |
90,000円〜99,999円 | 0 | 0.00% |
100,000円以上 | 3 | 4.84% |
10. 既婚者クラブを何ヶ月間利用していますか?(利用していましたか?)
利用期間 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
30日未満 | 9 | 14.52% |
1ヶ月以上2ヶ月未満 | 11 | 17.74% |
2ヶ月以上3ヶ月未満 | 12 | 19.35% |
3ヶ月以上4ヶ月未満 | 11 | 17.74% |
4ヶ月以上5ヶ月未満 | 3 | 4.84% |
5ヶ月以上6ヶ月未満 | 6 | 9.68% |
6ヶ月以上7ヶ月未満 | 6 | 9.68% |
7ヶ月以上8ヶ月未満 | 0 | 0.00% |
8ヶ月以上9ヶ月未満 | 0 | 0.00% |
9ヶ月以上10ヶ月未満 | 0 | 0.00% |
10ヶ月以上11ヶ月未満 | 0 | 0.00% |
11ヶ月以上12ヶ月未満 | 0 | 0.00% |
1年以上 | 4 | 6.45% |
11. 既婚者クラブで送った「いいね」の数を教えてください。
送った「いいね」数 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
0件 | 2 | 3.23% |
1-5件 | 17 | 27.42% |
6-10件 | 15 | 24.19% |
11-20件 | 3 | 4.84% |
21-30件 | 10 | 16.13% |
31-40件 | 4 | 6.45% |
41-50件 | 4 | 6.45% |
51-60件 | 3 | 4.84% |
61-70件 | 1 | 1.61% |
71-80件 | 0 | 0.00% |
81-90件 | 0 | 0.00% |
91-100件 | 0 | 0.00% |
101件以上 | 3 | 4.84% |
12. 既婚者クラブでマッチングした人数を教えてください。
マッチングした人数 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
0人 | 4 | 6.45% |
1-5人 | 30 | 48.39% |
6-10人 | 15 | 24.19% |
11-20人 | 7 | 11.29% |
21-30人 | 4 | 6.45% |
31-40人 | 1 | 1.61% |
41-50人 | 0 | 0.00% |
51-60人 | 0 | 0.00% |
61-70人 | 0 | 0.00% |
71-80人 | 0 | 0.00% |
81-90人 | 0 | 0.00% |
91-100人 | 0 | 0.00% |
101人以上 | 1 | 1.61% |
13. 既婚者クラブで実際に出会った人数を教えてください。
出会った人数 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
0人 | 7 | 11.29% |
1人 | 21 | 33.87% |
2人 | 18 | 29.03% |
3人 | 7 | 11.29% |
4人 | 4 | 6.45% |
5人 | 1 | 1.61% |
6人 | 1 | 1.61% |
7人 | 1 | 1.61% |
8人 | 0 | 0.00% |
9人 | 0 | 0.00% |
10人 | 0 | 0.00% |
11-20人 | 0 | 0.00% |
21-30人 | 0 | 0.00% |
31-40人 | 1 | 1.61% |
41-50人 | 0 | 0.00% |
51-60人 | 0 | 0.00% |
61-70人 | 0 | 0.00% |
71-80人 | 0 | 0.00% |
81-90人 | 0 | 0.00% |
91-100人 | 0 | 0.00% |
101人以上 | 1 | 1.61% |
14. 機会があった場合、また既婚者クラブを利用したいと思いますか?
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
利用したい | 38 | 61.29% |
どちらとも言えない | 21 | 33.87% |
利用したくない | 3 | 4.84% |
15. 既婚者クラブの「マッチング率」を5段階で評価してください。
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
★★★★★ (とても良い) | 15 | 24.19% |
★★★★ (良い) | 30 | 48.39% |
★★★ (普通) | 14 | 22.58% |
★★ (悪い) | 3 | 4.84% |
★ (とても悪い) | 0 | 0.00% |
16. 既婚者クラブの「出会いやすさ」を5段階で評価してください。
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
★★★★★ (とても良い) | 15 | 24.19% |
★★★★ (良い) | 24 | 38.71% |
★★★ (普通) | 18 | 29.03% |
★★ (悪い) | 5 | 8.06% |
★ (とても悪い) | 0 | 0.00% |
17. 既婚者クラブの「使いやすさ」を5段階で評価してください。
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
★★★★★ (とても良い) | 14 | 22.58% |
★★★★ (良い) | 26 | 41.94% |
★★★ (普通) | 20 | 32.26% |
★★ (悪い) | 2 | 3.23% |
★ (とても悪い) | 0 | 0.00% |
18. 既婚者クラブの「安全性」を5段階で評価してください。
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
★★★★★ (とても良い) | 12 | 19.35% |
★★★★ (良い) | 30 | 48.39% |
★★★ (普通) | 18 | 29.03% |
★★ (悪い) | 2 | 3.23% |
★ (とても悪い) | 0 | 0.00% |
19. 既婚者クラブの「会員の質」を5段階で評価してください。
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
★★★★★ (とても良い) | 12 | 19.35% |
★★★★ (良い) | 24 | 38.71% |
★★★ (普通) | 24 | 38.71% |
★★ (悪い) | 2 | 3.23% |
★ (とても悪い) | 0 | 0.00% |
20. 既婚者クラブの「料金」を5段階で評価してください。
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
★★★★★ (とても良い) | 13 | 20.97% |
★★★★ (良い) | 18 | 29.03% |
★★★ (普通) | 29 | 46.77% |
★★ (悪い) | 2 | 3.23% |
★ (とても悪い) | 0 | 0.00% |
21. 既婚者クラブを使ってみてサクラや業者らしきユーザーはいましたか?
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
はい | 35 | 56.45% |
いいえ | 27 | 43.55% |
22. あなたが利用したことのある既婚者専用マッチングアプリを全て教えて下さい。
アプリ名 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
カドル | 17 | 27.42% |
既婚者クラブ | 33 | 53.23% |
ヒールメイト | 10 | 16.13% |
マリッドサークル | 4 | 6.45% |
Sepa(セパ) | 4 | 6.45% |
マリーゴー | 6 | 9.68% |
afternoon.(アフターヌーン) | 4 | 6.45% |
OVENS(オーブンズ) | 4 | 6.45% |
ハッピーソウル | 3 | 4.84% |
Meet(ミート) | 3 | 4.84% |
Layer(レイヤー) | 1 | 1.61% |
その他 | 2 | 3.23% |