当サイトのアンケート調査および口コミの収集は、当サイトおよび以下の調査会社に依頼したアンケートで収集しております。
編集者
THE SINGLE編集部
THE SINGLE編集部員。マッチングアプリ使用歴は5年以上。10個以上のマッチングアプリを利用し出会った人数は100人以上。マッチングアプリで出会った女性とは最長で3年付き合った経験あり。 30代に入ったということもあり、現在は婚活目的でマッチングアプリを利用中。
主に使用しているマッチングアプリ:Pairs/with/tapple
監修者
横山 淳司
代表取締役 会長/株式会社セクションエイト
完全1対1の相席専門店「THE SHINGLE」、全国に店舗を展開する「相席屋」、お酒もスポーツも無限に遊べるバー「パブリックスタンド」などを運営する出会いのテーマにした事業を展開する株式会社セクションエイトの代表取締役 会長の横山 淳司。
誰もが期待できる空間と場所を提供し、目先の恋愛価値ではなく、「婚姻率」「出生率」の向上で日本の未来に貢献。
公式サイト
/
THE SINGLE
/
相席屋
/
パブリックスタンド
目次 表示
アンケート調査の概要
- 実施時期:2024年09月20日~2024年09月22日
- 調査の概要:ハッピーメールの利用者調査
- 調査の方法:Webアンケート
- 調査の対象:ハッピーメールを現在利用している人/過去にハッピーメールを利用していた人
- 調査の回答数:128件
- 調査会社:株式会社クラウドワークス
アンケート調査の詳細
ハッピーメールを現在利用している人/過去にハッピーメールを利用していた人に対して以下のアンケートを行いました。
1. あなたの性別を教えてください。
性別 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
男性 | 80 | 62.50% |
女性 | 48 | 37.50% |
2. あなたの年代を教えてください。
年代 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
10代 | 0 | 0.00% |
20代 | 35 | 27.34% |
30代 | 55 | 42.97% |
40代 | 22 | 17.19% |
50代 | 12 | 9.38% |
60代 | 4 | 3.13% |
70代以上 | 0 | 0.00% |
3. あなたの職業を教えてください。
職業 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
会社員 | 92 | 71.88% |
公務員 | 2 | 1.56% |
自営業/個人事業 | 16 | 12.50% |
会社役員 | 0 | 0.00% |
専業主婦 | 5 | 3.91% |
学生 | 1 | 0.78% |
アルバイト/パート | 7 | 5.47% |
無職 | 5 | 3.91% |
4. あなたの年収を教えてください。
年収 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
所得はない | 5 | 3.91% |
1〜99万 | 7 | 5.47% |
100〜199万 | 20 | 15.63% |
200〜299万 | 20 | 15.63% |
300〜399万 | 18 | 14.06% |
400〜499万 | 26 | 20.31% |
500〜599万 | 18 | 14.06% |
600〜699万 | 3 | 2.34% |
700〜799万 | 4 | 3.13% |
800〜899万 | 1 | 0.78% |
900〜999万 | 3 | 2.34% |
1,000万以上 | 3 | 2.34% |
5. ハッピーメール利用時のあなたはパートナー(彼氏/彼女)がいる状態、または既婚者でしたか?
パートナーの有無 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
パートナー(彼氏/彼女)はいなかった | 83 | 64.84% |
パートナー(彼氏/彼女)がいた | 21 | 16.41% |
既婚者だった | 24 | 18.75% |
6. ハッピーメールを利用した目的は何ですか?
利用目的 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
恋活 | 56 | 43.75% |
婚活 | 8 | 6.25% |
友達作り | 19 | 14.84% |
遊び(セフレ) | 37 | 28.91% |
その他 | 8 | 6.25% |
7. ハッピーメールで今まで使った金額を教えてください。
使った金額 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
無料 | 92 | 71.88% |
1,000円~4999円 | 2 | 1.56% |
5,000円~9,999円 | 16 | 12.50% |
10,000円~19,999円 | 0 | 0.00% |
20,000円以上 | 5 | 3.91% |
8. ハッピーメールを何ヶ月間利用していますか?(利用していましたか?)
利用期間 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
30日未満 | 29 | 22.66% |
1ヶ月以上2ヶ月未満 | 24 | 18.75% |
2ヶ月以上3ヶ月未満 | 22 | 17.19% |
3ヶ月以上4ヶ月未満 | 9 | 7.03% |
4ヶ月以上5ヶ月未満 | 7 | 5.47% |
5ヶ月以上6ヶ月未満 | 8 | 6.25% |
6ヶ月以上7ヶ月未満 | 12 | 9.38% |
7ヶ月以上8ヶ月未満 | 0 | 0.00% |
8ヶ月以上9ヶ月未満 | 1 | 0.78% |
9ヶ月以上10ヶ月未満 | 0 | 0.00% |
10ヶ月以上11ヶ月未満 | 0 | 0.00% |
11ヶ月以上12ヶ月未満 | 2 | 1.56% |
1年以上 | 14 | 10.94% |
9. ハッピーメールで送った「いいね」の数を教えてください。
送った「いいね」数 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
0件 | 8 | 6.25% |
1-5件 | 31 | 24.22% |
6-10件 | 14 | 10.94% |
11-20件 | 18 | 14.06% |
21-30件 | 23 | 17.97% |
31-40件 | 7 | 5.47% |
41-50件 | 3 | 2.34% |
51-60件 | 8 | 6.25% |
61-70件 | 4 | 3.13% |
71-80件 | 2 | 1.56% |
81-90件 | 1 | 0.78% |
91-100件 | 5 | 3.91% |
101-200件 | 2 | 1.56% |
201-300件 | 0 | 0.00% |
301-400件 | 0 | 0.00% |
401-500件 | 1 | 0.78% |
500件以上 | 1 | 0.78% |
10. ハッピーメールでマッチングした人数を教えてください。
マッチングした人数 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
0人 | 13 | 10.16% |
1-5人 | 57 | 44.53% |
6-10人 | 32 | 25.00% |
11-20人 | 6 | 4.69% |
21-30人 | 10 | 7.81% |
31-40人 | 5 | 3.91% |
41-50人 | 0 | 0.00% |
51-60人 | 2 | 1.56% |
61-70人 | 1 | 0.78% |
71-80人 | 0 | 0.00% |
81-90人 | 0 | 0.00% |
91-100人 | 0 | 0.00% |
101-200人 | 1 | 1.56% |
201-300人 | 0 | 0.00% |
301-400人 | 1 | 1.56% |
401-500人 | 0 | 0.00% |
500人以上 | 0 | 0.00% |
11. ハッピーメールで実際に出会った人数を教えてください。
出会った人数 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
0人 | 32 | 25.00% |
1人 | 29 | 22.66% |
2人 | 28 | 21.88% |
3人 | 17 | 13.28% |
4人 | 5 | 3.91% |
5人 | 9 | 7.03% |
6人 | 2 | 1.56% |
7人 | 2 | 1.56% |
8人 | 0 | 0.00% |
9人 | 0 | 0.00% |
10人 | 1 | 1.56% |
11-20人 | 2 | 1.56% |
21-30人 | 0 | 1.56% |
31-40人 | 0 | 0.00% |
41-50人 | 0 | 0.00% |
51-60人 | 1 | 1.56% |
61-70人 | 0 | 0.00% |
71-80人 | 0 | 0.00% |
81-90人 | 0 | 0.00% |
91-100人 | 0 | 0.00% |
101人以上 | 0 | 0.00% |
12. 機会があった場合、またハッピーメールを利用したいと思いますか?
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
利用したい | 48 | 37.50% |
どちらとも言えない | 57 | 44.53% |
利用したくない | 23 | 17.97% |
13. ハッピーメールの「マッチング率」を5段階で評価してください。
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
★★★★★ (とても良い) | 16 | 12.50% |
★★★★ (良い) | 44 | 34.38% |
★★★ (普通) | 44 | 34.38% |
★★ (悪い) | 18 | 14.06% |
★ (とても悪い) | 6 | 4.69% |
14. ハッピーメールの「出会いやすさ」を5段階で評価してください。
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
★★★★★ (とても良い) | 15 | 11.72% |
★★★★ (良い) | 43 | 33.59% |
★★★ (普通) | 41 | 32.03% |
★★ (悪い) | 21 | 16.41% |
★ (とても悪い) | 8 | 6.25% |
15. ハッピーメールの「使いやすさ」を5段階で評価してください。
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
★★★★★ (とても良い) | 18 | 14.06% |
★★★★ (良い) | 55 | 42.97% |
★★★ (普通) | 47 | 36.72% |
★★ (悪い) | 3 | 2.34% |
★ (とても悪い) | 5 | 3.91% |
16. ハッピーメールの「安全性」を5段階で評価してください。
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
★★★★★ (とても良い) | 13 | 10.16% |
★★★★ (良い) | 34 | 26.56% |
★★★ (普通) | 58 | 45.31% |
★★ (悪い) | 18 | 14.06% |
★ (とても悪い) | 5 | 3.91% |
17. ハッピーメールの「会員の質」を5段階で評価してください。
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
★★★★★ (とても良い) | 8 | 6.25% |
★★★★ (良い) | 26 | 20.31% |
★★★ (普通) | 60 | 46.88% |
★★ (悪い) | 28 | 21.88% |
★ (とても悪い) | 6 | 4.69% |
18. ハッピーメールの「料金」を5段階で評価してください。
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
★★★★★ (とても良い) | 13 | 10.16% |
★★★★ (良い) | 31 | 24.22% |
★★★ (普通) | 62 | 48.44% |
★★ (悪い) | 15 | 11.72% |
★ (とても悪い) | 7 | 5.47% |
19. ハッピーメールを使ってみてサクラや業者らしきユーザーはいましたか?
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
はい | 90 | 70.31% |
いいえ | 38 | 29.69% |
20. あなたが利用したことのあるマッチングアプリを全て選んで下さい。
アプリ名 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
Pairs(ペアーズ) | 82 | 64.06% |
with(ウィズ) | 39 | 30.47% |
tapple(タップル) | 49 | 38.28% |
Tinder(ティンダー) | 25 | 19.53% |
Omiai(オミアイ) | 18 | 14.06% |
Bridalnet(ブライダルネット) | 6 | 4.69% |
match(マッチ) | 4 | 1.56% |
Couplink(カップリンク) | 7 | 5.47% |
ゼクシィ縁結び | 13 | 10.16% |
バチェラーデート | 6 | 4.69% |
ラビット | 2 | 1.56% |
youbride(ユーブライド) | 7 | 5.47% |
マリッシュ | 8 | 6.25% |
アンジュ | 3 | 2.34% |
scenario(シナリオ) | 3 | 2.34% |
東カレデート | 5 | 3.91% |
CoCome(ココミー) | 1 | 0.78% |
Dine(ダイン) | 3 | 2.34% |
ゴージャス | 1 | 0.78% |
イヴイヴ | 1 | 0.78% |
マリマリッジ | 0 | 0.00% |
JOIN US(ジョイナス) | 1 | 0.78% |
ペイターズ | 2 | 1.56% |
恋庭 | 8 | 6.25% |
他には利用していない | 15 | 11.72% |