当サイトのアンケート調査および口コミの収集は、当サイトおよび以下の調査会社に依頼したアンケートで収集しております。
編集者
THE SINGLE編集部
THE SINGLE編集部員。マッチングアプリ使用歴は5年以上。10個以上のマッチングアプリを利用し出会った人数は100人以上。マッチングアプリで出会った女性とは最長で3年付き合った経験あり。 30代に入ったということもあり、現在は婚活目的でマッチングアプリを利用中。
主に使用しているマッチングアプリ:Pairs/with/tapple
監修者
横山 淳司
代表取締役 会長/株式会社セクションエイト
完全1対1の相席専門店「THE SHINGLE」、全国に店舗を展開する「相席屋」、お酒もスポーツも無限に遊べるバー「パブリックスタンド」などを運営する出会いのテーマにした事業を展開する株式会社セクションエイトの代表取締役 会長の横山 淳司。
誰もが期待できる空間と場所を提供し、目先の恋愛価値ではなく、「婚姻率」「出生率」の向上で日本の未来に貢献。
公式サイト
/
THE SINGLE
/
相席屋
/
パブリックスタンド
目次 表示
アンケート調査の概要
- 実施時期:2024年10月15日~2024年10月29日
- 調査の概要:直近3年以内に恋人ができた人への調査
- 調査の方法:Webアンケート
- 調査の対象:直近3年以内に恋人ができた人
- 調査の回答数:210件
- 調査会社:株式会社クラウドワークス
アンケート調査の詳細
直近3年以内に恋人ができた人に対して以下のアンケートを行いました。
1. あなたの性別を教えてください。
性別 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
男性 | 84 | 40.00% |
女性 | 126 | 60.00% |
2. 恋人ができた当時のあなたの年代を教えてください。
年代 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
20-24歳 | 41 | 19.52% |
25-29歳 | 52 | 24.76% |
30-34歳 | 47 | 22.38% |
35-39歳 | 33 | 15.71% |
40歳以上 | 34 | 17.62% |
3. あなたが恋人と出会った当時に住んでいた都道府県を教えてください。
都道府県 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
北海道 | 15 | 7.14% |
青森県 | 1 | 0.48% |
岩手県 | 1 | 0.48% |
宮城県 | 5 | 2.38% |
秋田県 | 0 | 0.00% |
山形県 | 1 | 0.48% |
福島県 | 2 | 0.95% |
茨城県 | 2 | 0.95% |
栃木県 | 5 | 2.38% |
群馬県 | 1 | 0.48% |
埼玉県 | 13 | 6.19% |
千葉県 | 11 | 5.24% |
東京都 | 34 | 16.19% |
神奈川県 | 18 | 8.57% |
新潟県 | 3 | 1.43% |
富山県 | 0 | 0.00% |
石川県 | 3 | 1.43% |
福井県 | 1 | 0.48% |
山梨県 | 0 | 0.00% |
長野県 | 2 | 0.95% |
岐阜県 | 2 | 0.95% |
静岡県 | 5 | 2.38% |
愛知県 | 12 | 5.71% |
三重県 | 4 | 1.90% |
滋賀県 | 0 | 0.00% |
京都府 | 4 | 1.90% |
大阪府 | 19 | 9.05% |
兵庫県 | 14 | 6.67% |
奈良県 | 2 | 0.95% |
和歌山県 | 3 | 1.43% |
鳥取県 | 0 | 0.00% |
島根県 | 0 | 0.00% |
岡山県 | 1 | 0.48% |
広島県 | 7 | 3.33% |
山口県 | 1 | 0.48% |
徳島県 | 1 | 0.48% |
香川県 | 0 | 0.00% |
愛媛県 | 0 | 0.00% |
高知県 | 0 | 0.00% |
福岡県 | 6 | 2.86% |
佐賀県 | 4 | 1.90% |
長崎県 | 1 | 0.48% |
熊本県 | 1 | 0.48% |
大分県 | 1 | 0.48% |
宮崎県 | 1 | 0.48% |
鹿児島県 | 1 | 0.48% |
沖縄県 | 2 | 0.95% |
4. あなたが恋人と出会った場所やきっかけを教えてください。
項目 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
職場 | 37 | 17.62% |
学校 | 12 | 5.71% |
マッチングアプリ | 72 | 34.29% |
結婚相談所 | 3 | 1.43% |
街コン | 5 | 2.38% |
合コン | 2 | 0.95% |
婚活パーティー | 3 | 1.43% |
お見合い | 1 | 0.48% |
友達の紹介 | 25 | 11.90% |
ナンパ | 1 | 0.48% |
クラブ | 0 | 0.00% |
習い事 | 0 | 0.00% |
趣味を通じて | 16 | 7.62% |
SNS | 14 | 6.67% |
オンラインゲーム | 6 | 2.86% |
行きつけのバーなど | 4 | 1.90% |
その他 | 9 | 4.29% |
5. あなたがおすすめする出会い方を全てお選びください。
項目 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
職場 | 70 | 33.33% |
学校 | 52 | 24.76% |
マッチングアプリ | 102 | 48.57% |
結婚相談所 | 15 | 7.14% |
街コン | 20 | 9.52% |
合コン | 20 | 9.52% |
婚活パーティー | 20 | 9.52% |
お見合い | 13 | 6.19% |
友達の紹介 | 95 | 45.24% |
ナンパ | 3 | 1.43% |
クラブ | 1 | 0.48% |
習い事 | 33 | 15.71% |
趣味を通じて | 103 | 49.05% |
SNS | 29 | 13.81% |
オンラインゲーム | 17 | 8.10% |
行きつけのバーなど | 15 | 7.14% |
その他 | 5 | 2.38% |
6. 恋人と知り合ってから交際するまでの期間を教えてください
期間 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
1ヶ月以内 | 43 | 20.48% |
1ヶ月~3ヵ月 | 80 | 38.10% |
3ヵ月~6ヶ月 | 42 | 20.00% |
6ヶ月~1年 | 22 | 10.48% |
1年~1年半 | 6 | 2.86% |
1年半~2年 | 4 | 1.90% |
2年~2年半 | 1 | 0.48% |
2年半~3年 | 4 | 1.90% |
3年以上 | 8 | 3.81% |