当サイトのアンケート調査および口コミの収集は、当サイトおよび以下の調査会社に依頼したアンケートで収集しております。
編集者
THE SINGLE編集部
THE SINGLE編集部員。マッチングアプリ使用歴は5年以上。10個以上のマッチングアプリを利用し出会った人数は100人以上。マッチングアプリで出会った女性とは最長で3年付き合った経験あり。 30代に入ったということもあり、現在は婚活目的でマッチングアプリを利用中。
主に使用しているマッチングアプリ:Pairs/with/tapple
監修者
横山 淳司
代表取締役 会長/株式会社セクションエイト
完全1対1の相席専門店「THE SHINGLE」、全国に店舗を展開する「相席屋」、お酒もスポーツも無限に遊べるバー「パブリックスタンド」などを運営する出会いのテーマにした事業を展開する株式会社セクションエイトの代表取締役 会長の横山 淳司。
誰もが期待できる空間と場所を提供し、目先の恋愛価値ではなく、「婚姻率」「出生率」の向上で日本の未来に貢献。
公式サイト
/
THE SINGLE
/
相席屋
/
パブリックスタンド
目次 表示
アンケート調査の概要
- 実施時期:2024年06月12日~2024年06月26日
- 調査の概要:【既婚者を好きになったことがある人限定】既婚者との恋愛に関するアンケート
- 調査の方法:Webアンケート
- 調査の対象:既婚者を好きになったことがある人限定
- 調査の回答数:303件
- 調査会社:株式会社クラウドワークス
アンケート調査の詳細
既婚者を好きになったことがある人に対して以下のアンケートを行いました。
1. あなたの性別を教えてください。
性別 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
男性 | 103 | 34.0% |
女性 | 200 | 66.0% |
2. あなたの年代を教えてください。
年代 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
10代 | 1 | 0.3% |
20代 | 53 | 17.5% |
30代 | 117 | 38.6% |
40代 | 91 | 30.0% |
50代 | 37 | 12.2% |
60代 | 4 | 1.3% |
70代以上 | 0 | 0.0% |
3.あなたの職業を教えてください。
都道府県 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
会社員 | 151 | 49.8% |
公務員 | 4 | 1.3% |
自営業/個人事業 | 34 | 11.2% |
会社役員 | 2 | 0.7% |
専業主婦 | 38 | 12.5% |
学生 | 5 | 1.7% |
アルバイト/パート | 57 | 18.8% |
無職 | 12 | 4.0% |
4.あなたの年収を教えてください。
年収 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
所得はない | 29 | 9.6% |
1-99万 | 53 | 17.5% |
100-199万 | 34 | 11.2% |
200-299万 | 47 | 15.5% |
300-399万 | 54 | 17.8% |
400-499万 | 31 | 10.2% |
500-599万 | 26 | 8.6% |
600-699万 | 12 | 4.0% |
700-799万 | 4 | 1.3% |
800-899万 | 4 | 1.3% |
900-999万 | 2 | 0.7% |
1,000万以上 | 7 | 2.3% |
5.既婚者を好きになった時のあなたは既婚でしたか未婚でしたか?
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
未婚だった | 236 | 77.9% |
既婚だった | 67 | 22.1% |
6.あなたが好きになった既婚者とは何が切欠で出会いましたか?
切欠 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
職場 | 174 | 57.4% |
SNS | 18 | 5.9% |
マッチングアプリ | 18 | 5.9% |
合コン | 1 | 0.3% |
学生時代の友人・知人 | 14 | 4.6% |
居酒屋・バー | 19 | 6.3% |
同窓会 | 6 | 2.0% |
習い事・サークル | 7 | 2.3% |
幼稚園・保育園 | 0 | 0.0% |
ナンパ | 4 | 1.3% |
イベント | 7 | 2.3% |
友人・知人からの紹介 | 10 | 3.3% |
その他 | 25 | 8.3% |
7. 相手(既婚者)を好きになったポイントで当てはまるものを選んで下さい。
好きになったポイント | 件数 | 割合 |
---|---|---|
顔が好みだった | 141 | 46.5% |
頼りがいがあった | 109 | 36.0% |
優しさを感じた | 186 | 61.4% |
笑顔が素敵だった | 103 | 34.0% |
性的魅力があった | 54 | 17.8% |
共通点が多かった | 52 | 17.2% |
普段とのギャップを見て | 29 | 9.6% |
苦労を分かち合えたから | 38 | 12.5% |
よく会うようになったから | 49 | 16.2% |
話しを良く聞いてくれた | 100 | 33.0% |
相手からの好意を感じた | 109 | 36.0% |
困った時に助けてくれた | 61 | 20.1% |
特別扱いを感じた | 49 | 16.2% |
仕事などで頑張っている姿を見て | 41 | 13.5% |
その他 | 9 | 3.0% |
8.相手(既婚者)を好きになった時に誰かに相談しましたか?
相談相手 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
友人に相談した | 76 | 25.1% |
同僚に相談した | 12 | 4.0% |
インターネットで相談した | 8 | 2.6% |
占い師に相談した | 8 | 2.6% |
家族に相談した | 5 | 1.7% |
誰にも相談していない | 207 | 68.3% |
9.相談した結果、どうなりましたか?
結果 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
恋を諦めることができた | 49 | 16.2% |
恋を諦めることができなかった | 72 | 23.8% |
誰にも相談していない | 182 | 60.1% |
10.あなたの好きな相手(既婚者)とはどういう関係になりましたか?
関係 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
関係性は変わらなかった | 75 | 24.8% |
会う機会がなくなった | 53 | 17.5% |
気持ちは伝えたが相手に断られた | 18 | 5.9% |
気持ちを伝えて付き合った | 41 | 13.5% |
相手から告白されたが断った | 6 | 2.0% |
相手から告白されて付き合った | 51 | 16.8% |
相手が離婚してから付き合った | 3 | 1.0% |
相手と結婚した | 7 | 2.3% |
他に好きな人ができて興味がなくなった | 20 | 6.6% |
その他 | 29 | 9.6% |
11.最終的に相手(既婚者)とはどうなりましたか?
結果 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
何も起きなかった | 138 | 45.5% |
付き合ったが別れた | 89 | 29.4% |
いまも付き合っている | 27 | 8.9% |
結婚した | 7 | 2.3% |
結婚したが離婚した | 1 | 0.3% |
他に好きな人ができて興味がなくなった | 41 | 13.5% |
12.既婚者を好きになって後悔していますか?
後悔の有無 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
後悔している | 54 | 17.8% |
後悔していない | 249 | 82.2% |
13.あなたの周りに既婚者と恋愛をしている人はいますか?
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
いる/いた | 187 | 61.7% |
いない | 116 | 38.3% |