当サイトのアンケート調査および口コミの収集は、当サイトおよび以下の調査会社に依頼したアンケートで収集しております。
編集者
THE SINGLE編集部
THE SINGLE編集部員。マッチングアプリ使用歴は5年以上。10個以上のマッチングアプリを利用し出会った人数は100人以上。マッチングアプリで出会った女性とは最長で3年付き合った経験あり。 30代に入ったということもあり、現在は婚活目的でマッチングアプリを利用中。
主に使用しているマッチングアプリ:Pairs/with/tapple
監修者
横山 淳司
代表取締役 会長/株式会社セクションエイト
完全1対1の相席専門店「THE SHINGLE」、全国に店舗を展開する「相席屋」、お酒もスポーツも無限に遊べるバー「パブリックスタンド」などを運営する出会いのテーマにした事業を展開する株式会社セクションエイトの代表取締役 会長の横山 淳司。
誰もが期待できる空間と場所を提供し、目先の恋愛価値ではなく、「婚姻率」「出生率」の向上で日本の未来に貢献。
公式サイト
/
THE SINGLE
/
相席屋
/
パブリックスタンド
目次 表示
アンケート調査の概要
- 実施時期:2024年09月26日~2024年10月02日
- 調査の概要:バチェラーデートの利用者調査
- 調査の方法:Webアンケート
- 調査の対象:バチェラーデートを現在利用している人/過去にバチェラーデートを利用していた人
- 調査の回答数:117件
- 調査会社:株式会社クラウドワークス
アンケート調査の詳細
バチェラーデートを現在利用している人/過去にバチェラーデートを利用していた人に対して以下のアンケートを行いました。
1. あなたの性別を教えてください。
性別 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
男性 | 60 | 51.28% |
女性 | 57 | 48.72% |
2. あなたの年代を教えてください。
年代 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
10代 | 0 | 0.00% |
20代 | 27 | 23.08% |
30代 | 65 | 55.56% |
40代 | 19 | 16.24% |
50代 | 6 | 5.13% |
60代 | 0 | 0.00% |
70代以上 | 0 | 0.00% |
3. あなたがお住まいの都道府県を教えてください。
都道府県 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
北海道 | 7 | 5.98% |
東北 | 3 | 2.56% |
関東 | 40 | 34.19% |
東海 | 12 | 10.26% |
北陸 | 6 | 5.13% |
近畿 | 36 | 30.77% |
中国 | 4 | 3.42% |
四国 | 3 | 2.56% |
九州 | 6 | 5.13% |
沖縄 | 0 | 0.00% |
4. あなたの職業を教えてください。
職業 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
会社員 | 91 | 77.78% |
公務員 | 2 | 1.71% |
自営業/個人事業 | 11 | 9.40% |
会社役員 | 2 | 1.71% |
専業主婦 | 2 | 1.71% |
学生 | 0 | 0.00% |
アルバイト/パート | 6 | 5.13% |
無職 | 3 | 2.56% |
5. あなたの年収を教えてください。
年収 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
所得はない | 3 | 2.56% |
1〜99万 | 6 | 5.13% |
100〜199万 | 6 | 5.13% |
200〜299万 | 10 | 8.55% |
300〜399万 | 34 | 29.06% |
400〜499万 | 23 | 19.66% |
500〜599万 | 13 | 11.11% |
600〜699万 | 12 | 10.26% |
700〜799万 | 7 | 5.98% |
800〜899万 | 0 | 0.00% |
900〜999万 | 2 | 1.71% |
1,000万以上 | 1 | 0.85% |
6. バチェラーデート利用時のあなたはパートナー(彼氏/彼女)がいる状態、または既婚者でしたか?
パートナーの有無 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
パートナー(彼氏/彼女)はいなかった | 96 | 82.05% |
パートナー(彼氏/彼女)がいた | 8 | 6.84% |
既婚者だった | 13 | 11.11% |
7. バチェラーデートを利用した目的は何ですか?
利用目的 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
恋活 | 62 | 52.99% |
婚活 | 30 | 25.64% |
友達作り | 12 | 10.26% |
遊び(セフレ) | 13 | 11.11% |
その他 | 0 | 0.00% |
8. バチェラーデートで今まで使った金額を教えてください。
使った金額 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
無料 | 32 | 27.35% |
1,000円~4999円 | 22 | 18.80% |
5,000円~9,999円 | 17 | 14.53% |
10,000円~19,999円 | 27 | 23.08% |
20,000円以上 | 19 | 16.24% |
9. バチェラーデートを何ヶ月間利用していますか?(利用していましたか?)
利用期間 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
30日未満 | 21 | 17.95% |
1ヶ月以上2ヶ月未満 | 12 | 10.26% |
2ヶ月以上3ヶ月未満 | 18 | 15.38% |
3ヶ月以上4ヶ月未満 | 24 | 20.51% |
4ヶ月以上5ヶ月未満 | 11 | 9.40% |
5ヶ月以上6ヶ月未満 | 18 | 15.38% |
6ヶ月以上7ヶ月未満 | 7 | 5.98% |
7ヶ月以上8ヶ月未満 | 1 | 0.85% |
8ヶ月以上9ヶ月未満 | 2 | 1.71% |
9ヶ月以上10ヶ月未満 | 0 | 0.00% |
10ヶ月以上11ヶ月未満 | 1 | 0.85% |
11ヶ月以上12ヶ月未満 | 0 | 0.00% |
1年以上 | 2 | 1.71% |
10. バチェラーデートで送った「いいね」の数を教えてください。
送った「いいね」数 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
0件 | 8 | 6.84% |
1-5件 | 20 | 17.09% |
6-10件 | 20 | 17.09% |
11-20件 | 17 | 14.53% |
21-30件 | 17 | 14.53% |
31-40件 | 13 | 11.11% |
41-50件 | 9 | 7.69% |
51-60件 | 7 | 5.98% |
61-70件 | 4 | 3.42% |
71-80件 | 0 | 0.00% |
81-90件 | 0 | 0.00% |
91-100件 | 1 | 0.85% |
101-200件 | 0 | 0.00% |
201-300件 | 0 | 0.00% |
301-400件 | 0 | 0.00% |
401-500件 | 0 | 0.00% |
500件以上 | 1 | 0.85% |
11. バチェラーデートでマッチングした人数を教えてください。
マッチングした人数 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
0人 | 6 | 5.13% |
1-5人 | 57 | 48.72% |
6-10人 | 22 | 18.80% |
11-20人 | 14 | 11.97% |
21-30人 | 6 | 5.13% |
31-40人 | 4 | 3.42% |
41-50人 | 5 | 4.27% |
51-60人 | 0 | 0.00% |
61-70人 | 1 | 0.85% |
71-80人 | 1 | 0.85% |
81-90人 | 0 | 0.00% |
91-100人 | 0 | 0.00% |
101-200人 | 1 | 0.85% |
201-300人 | 0 | 0.00% |
301-400人 | 0 | 0.00% |
401-500人 | 0 | 0.00% |
500人以上 | 0 | 0.00% |
12.バチェラーデートで実際に出会った人数を教えてください。
出会った人数 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
0人 | 15 | 12.82% |
1人 | 23 | 19.66% |
2人 | 37 | 31.62% |
3人 | 21 | 17.95% |
4人 | 4 | 3.42% |
5人 | 7 | 5.98% |
6人 | 4 | 3.42% |
7人 | 2 | 1.71% |
8人 | 1 | 0.85% |
9人 | 0 | 0.00% |
10人 | 0 | 0.00% |
11-20人 | 1 | 0.85% |
21-30人 | 2 | 1.71% |
31-40人 | 0 | 0.00% |
41-50人 | 0 | 0.00% |
51-60人 | 0 | 0.00% |
61-70人 | 0 | 0.00% |
71-80人 | 0 | 0.00% |
81-90人 | 0 | 0.00% |
91-100人 | 0 | 0.00% |
101人以上 | 0 | 0.00% |
13. 機会があった場合、またバチェラーデートを利用したいと思いますか?
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
利用したい | 47 | 40.17% |
どちらかと言えば利用したい | 51 | 43.59% |
利用したくない | 19 | 16.24% |
14. バチェラーデートの「マッチング率」を5段階で評価してください。
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
★★★★★ (とても良い) | 17 | 14.53% |
★★★★ (良い) | 43 | 36.75% |
★★★ (普通) | 46 | 39.32% |
★★ (悪い) | 9 | 7.69% |
★ (とても悪い) | 2 | 1.71% |
15. バチェラーデートの「出会いやすさ」を5段階で評価してください。
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
★★★★★ (とても良い) | 22 | 18.80% |
★★★★ (良い) | 36 | 30.77% |
★★★ (普通) | 47 | 40.17% |
★★ (悪い) | 10 | 8.55% |
★ (とても悪い) | 2 | 1.71% |
16. バチェラーデートの「使いやすさ」を5段階で評価してください。
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
★★★★★ (とても良い) | 20 | 17.09% |
★★★★ (良い) | 50 | 42.74% |
★★★ (普通) | 40 | 34.19% |
★★ (悪い) | 6 | 5.13% |
★ (とても悪い) | 1 | 0.85% |
17. バチェラーデートの「安全性」を5段階で評価してください。
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
★★★★★ (とても良い) | 21 | 17.95% |
★★★★ (良い) | 39 | 33.33% |
★★★ (普通) | 47 | 40.17% |
★★ (悪い) | 8 | 6.84% |
★ (とても悪い) | 2 | 1.71% |
18. バチェラーデートの「会員の質」を5段階で評価してください。
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
★★★★★ (とても良い) | 15 | 12.82% |
★★★★ (良い) | 46 | 39.32% |
★★★ (普通) | 44 | 37.61% |
★★ (悪い) | 8 | 6.84% |
★ (とても悪い) | 4 | 3.42% |
19. バチェラーデートの「料金」を5段階で評価してください。
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
★★★★★ (とても良い) | 9 | 7.69% |
★★★★ (良い) | 42 | 35.90% |
★★★ (普通) | 47 | 40.17% |
★★ (悪い) | 16 | 13.68% |
★ (とても悪い) | 3 | 2.56% |
20. バチェラーデートを使ってみてサクラや業者らしきユーザーはいましたか?
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
はい | 46 | 39.32% |
いいえ | 71 | 60.68% |
22. あなたが利用したことのあるマッチングアプリを全て選んで下さい。
アプリ名 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
Pairs(ペアーズ) | 80 | 68.38% |
with(ウィズ) | 46 | 39.32% |
tapple(タップル) | 45 | 38.46% |
Tinder(ティンダー) | 31 | 26.50% |
Omiai(オミアイ) | 24 | 20.51% |
Bridalnet(ブライダルネット) | 6 | 5.13% |
match(マッチ) | 8 | 6.84% |
Couplink(カップリンク) | 6 | 5.13% |
ゼクシィ縁結び | 16 | 13.68% |
ラビット | 3 | 2.56% |
youbride(ユーブライド) | 7 | 5.98% |
マリッシュ | 8 | 6.84% |
アンジュ | 3 | 2.56% |
scenario(シナリオ) | 1 | 0.85% |
東カレデート | 12 | 10.26% |
CoCome(ココミー) | 2 | 1.71% |
Dine(ダイン) | 7 | 5.98% |
ゴージャス | 1 | 0.85% |
イヴイヴ | 2 | 1.71% |
マリマリッジ | 3 | 2.56% |
JOIN US(ジョイナス) | 0 | 0.00% |
ペイターズ | 4 | 3.42% |
恋庭 | 3 | 2.56% |
マッチングアプリは利用していない | 0 | 0.00% |