当サイトのアンケート調査および口コミの収集は、当サイトおよび以下の調査会社に依頼したアンケートで収集しております。
編集者
THE SINGLE編集部
THE SINGLE編集部員。マッチングアプリ使用歴は5年以上。10個以上のマッチングアプリを利用し出会った人数は100人以上。マッチングアプリで出会った女性とは最長で3年付き合った経験あり。 30代に入ったということもあり、現在は婚活目的でマッチングアプリを利用中。
主に使用しているマッチングアプリ:Pairs/with/tapple
監修者
横山 淳司
代表取締役 会長/株式会社セクションエイト
完全1対1の相席専門店「THE SHINGLE」、全国に店舗を展開する「相席屋」、お酒もスポーツも無限に遊べるバー「パブリックスタンド」などを運営する出会いのテーマにした事業を展開する株式会社セクションエイトの代表取締役 会長の横山 淳司。
誰もが期待できる空間と場所を提供し、目先の恋愛価値ではなく、「婚姻率」「出生率」の向上で日本の未来に貢献。
公式サイト
/
THE SINGLE
/
相席屋
/
パブリックスタンド
目次 表示
アンケート調査の概要
- 実施時期:2024年10月05日~2024年10月10日
- 調査の概要:withの利用者調査
- 調査の方法:Webアンケート
- 調査の対象:withを現在利用している人/過去にwithを利用していた人
- 調査の回答数:132件
- 調査会社:株式会社クラウドワークス
アンケート調査の詳細
withを現在利用している人/過去にwithを利用していた人に対して以下のアンケートを行いました。
1. あなたの性別を教えてください。
性別 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
男性 | 47 | 35.61% |
女性 | 85 | 64.39% |
2. あなたの年代を教えてください。
年代 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
10代 | 1 | 0.76% |
20代 | 54 | 40.91% |
30代 | 57 | 43.18% |
40代 | 15 | 11.36% |
50代 | 5 | 3.79% |
60代 | 0 | 0.00% |
70代以上 | 0 | 0.00% |
3. あなたがお住まいの都道府県を教えてください。
都道府県 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
北海道 | 8 | 6.06% |
東北 | 4 | 3.03% |
関東 | 47 | 35.61% |
東海 | 19 | 14.39% |
北陸 | 2 | 1.52% |
近畿 | 33 | 25.00% |
中国 | 11 | 8.33% |
四国 | 1 | 0.76% |
九州 | 7 | 5.30% |
沖縄 | 0 | 0.00% |
4. あなたの職業を教えてください。
職業 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
会社員 | 85 | 64.39% |
公務員 | 2 | 1.52% |
自営業/個人事業 | 8 | 6.06% |
会社役員 | 2 | 1.52% |
専業主婦 | 6 | 4.55% |
学生 | 11 | 8.33% |
アルバイト/パート | 15 | 11.36% |
無職 | 3 | 2.27% |
5. あなたの年収を教えてください。
年収 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
所得はない | 6 | 4.55% |
1〜99万 | 21 | 15.91% |
100〜199万 | 9 | 6.82% |
200〜299万 | 24 | 18.18% |
300〜399万 | 24 | 18.18% |
400〜499万 | 16 | 12.12% |
500〜599万 | 15 | 11.36% |
600〜699万 | 8 | 6.06% |
700〜799万 | 2 | 1.52% |
800〜899万 | 2 | 1.52% |
900〜999万 | 2 | 1.52% |
1,000万以上 | 3 | 2.27% |
6. with利用時のあなたはパートナー(彼氏/彼女)がいる状態、または既婚者でしたか?
パートナーの有無 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
パートナー(彼氏/彼女)はいなかった | 121 | 91.67% |
パートナー(彼氏/彼女)がいた | 6 | 4.55% |
既婚者だった | 5 | 3.79% |
7. withを利用した目的は何ですか?
利用目的 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
恋活 | 78 | 59.09% |
婚活 | 36 | 27.27% |
友達作り | 10 | 7.58% |
遊び(セフレ) | 7 | 5.30% |
その他 | 1 | 0.76% |
8. withで今まで使った金額を教えてください。
使った金額 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
無料 | 79 | 59.85% |
1,000円~4999円 | 14 | 10.61% |
5,000円~9,999円 | 14 | 10.61% |
10,000円~19,999円 | 11 | 8.33% |
20,000円〜29,999円 | 6 | 4.55% |
30,000円〜39,999円 | 5 | 3.79% |
40,000円〜49,999円 | 1 | 0.76% |
50,000円〜59,999円 | 2 | 1.52% |
60,000円〜69,999円 | 0 | 0.00% |
70,000円〜79,999円 | 0 | 0.00% |
80,000円〜89,999円 | 0 | 0.00% |
90,000円〜99,999円 | 0 | 0.00% |
100,000円以上 | 0 | 0.00% |
9. withを何ヶ月間利用していますか?(利用していましたか?)
利用期間 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
30日未満 | 13 | 9.85% |
1ヶ月以上2ヶ月未満 | 22 | 16.67% |
2ヶ月以上3ヶ月未満 | 21 | 15.91% |
3ヶ月以上4ヶ月未満 | 33 | 25.00% |
4ヶ月以上5ヶ月未満 | 6 | 4.55% |
5ヶ月以上6ヶ月未満 | 11 | 8.33% |
6ヶ月以上7ヶ月未満 | 10 | 7.58% |
7ヶ月以上8ヶ月未満 | 2 | 1.52% |
8ヶ月以上9ヶ月未満 | 1 | 0.76% |
9ヶ月以上10ヶ月未満 | 0 | 0.00% |
10ヶ月以上11ヶ月未満 | 0 | 0.00% |
11ヶ月以上12ヶ月未満 | 0 | 0.00% |
1年以上 | 13 | 9.85% |
10. withで送った「いいね」の数を教えてください。
送った「いいね」数 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
0件 | 5 | 3.79% |
1-5件 | 16 | 12.12% |
6-10件 | 23 | 17.42% |
11-20件 | 26 | 19.70% |
21-30件 | 17 | 12.88% |
31-40件 | 15 | 11.36% |
41-50件 | 7 | 5.30% |
51-60件 | 7 | 5.30% |
61-70件 | 2 | 1.52% |
71-80件 | 2 | 1.52% |
81-90件 | 1 | 0.76% |
91-100件 | 4 | 3.03% |
101-200件 | 1 | 0.76% |
201-300件 | 2 | 1.52% |
301-400件 | 3 | 2.27% |
401-500件 | 0 | 0.00% |
500件以上 | 1 | 0.76% |
11. withでマッチングした人数を教えてください。
マッチングした人数 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
0人 | 4 | 3.03% |
1-5人 | 40 | 30.30% |
6-10人 | 30 | 22.73% |
11-20人 | 26 | 19.70% |
21-30人 | 12 | 9.09% |
31-40人 | 10 | 7.58% |
41-50人 | 3 | 2.27% |
51-60人 | 1 | 0.76% |
61-70人 | 1 | 0.76% |
71-80人 | 1 | 0.76% |
81-90人 | 0 | 0.00% |
91-100人 | 2 | 1.52% |
101-200人 | 2 | 1.52% |
201-300人 | 0 | 0.00% |
301-400人 | 0 | 0.00% |
401-500人 | 0 | 0.00% |
500人以上 | 0 | 0.00% |
12.withで実際に出会った人数を教えてください。
出会った人数 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
0人 | 27 | 20.45% |
1人 | 26 | 19.70% |
2人 | 33 | 25.00% |
3人 | 21 | 15.91% |
4人 | 7 | 5.30% |
5人 | 6 | 4.55% |
6人 | 4 | 3.03% |
7人 | 0 | 0.00% |
8人 | 1 | 0.76% |
9人 | 0 | 0.00% |
10人 | 7 | 5.30% |
11-20人 | 0 | 0.00% |
21-30人 | 0 | 0.00% |
31-40人 | 0 | 0.00% |
41-50人 | 0 | 0.00% |
51-60人 | 0 | 0.00% |
61-70人 | 0 | 0.00% |
71-80人 | 0 | 0.00% |
81-90人 | 0 | 0.00% |
91-100人 | 0 | 0.00% |
101人以上 | 0 | 0.00% |
13. 機会があった場合、またwithを利用したいと思いますか?
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
利用したい | 48 | 36.36% |
どちらかと言えば利用したい | 58 | 43.94% |
利用したくない | 26 | 19.70% |
14. withの「マッチング率」を5段階で評価してください。
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
★★★★★ (とても良い) | 18 | 13.64% |
★★★★ (良い) | 69 | 52.27% |
★★★ (普通) | 37 | 28.03% |
★★ (悪い) | 4 | 3.03% |
★ (とても悪い) | 4 | 3.03% |
15. withの「出会いやすさ」を5段階で評価してください。
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
★★★★★ (とても良い) | 30 | 22.73% |
★★★★ (良い) | 49 | 37.12% |
★★★ (普通) | 41 | 31.06% |
★★ (悪い) | 7 | 5.30% |
★ (とても悪い) | 5 | 3.79% |
16. withの「使いやすさ」を5段階で評価してください。
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
★★★★★ (とても良い) | 30 | 22.73% |
★★★★ (良い) | 57 | 43.18% |
★★★ (普通) | 40 | 30.30% |
★★ (悪い) | 3 | 2.27% |
★ (とても悪い) | 2 | 1.52% |
17. withの「安全性」を5段階で評価してください。
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
★★★★★ (とても良い) | 24 | 18.18% |
★★★★ (良い) | 55 | 41.67% |
★★★ (普通) | 46 | 34.85% |
★★ (悪い) | 4 | 3.03% |
★ (とても悪い) | 3 | 2.27% |
18. withの「会員の質」を5段階で評価してください。
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
★★★★★ (とても良い) | 17 | 12.88% |
★★★★ (良い) | 52 | 39.39% |
★★★ (普通) | 54 | 40.91% |
★★ (悪い) | 6 | 4.55% |
★ (とても悪い) | 3 | 2.27% |
19. withの「料金」を5段階で評価してください。
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
★★★★★ (とても良い) | 30 | 22.73% |
★★★★ (良い) | 46 | 34.85% |
★★★ (普通) | 46 | 34.85% |
★★ (悪い) | 7 | 5.30% |
★ (とても悪い) | 3 | 2.27% |
20. withを使ってみてサクラや業者らしきユーザーはいましたか?
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
はい | 54 | 40.91% |
いいえ | 78 | 59.09% |
21. withで恋人はできましたか?
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
恋人ができた | 46 | 34.85% |
恋人ができなかった | 86 | 65.15% |
22. あなたが利用したことのあるマッチングアプリを全て選んで下さい。
アプリ名 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
Pairs(ペアーズ) | 100 | 75.76% |
with(ウィズ) | 106 | 80.30% |
tapple(タップル) | 58 | 43.94% |
Tinder(ティンダー) | 45 | 34.09% |
Omiai(オミアイ) | 35 | 26.52% |
Bridalnet(ブライダルネット) | 6 | 4.55% |
match(マッチ) | 7 | 5.30% |
Couplink(カップリンク) | 5 | 3.79% |
ゼクシィ縁結び | 15 | 11.36% |
バチェラーデート | 7 | 5.30% |
ラビット | 3 | 2.27% |
youbride(ユーブライド) | 7 | 5.30% |
マリッシュ | 8 | 6.06% |
アンジュ | 3 | 2.27% |
scenario(シナリオ) | 1 | 0.76% |
東カレデート | 6 | 4.55% |
CoCome(ココミー) | 0 | 0.00% |
Dine(ダイン) | 4 | 3.03% |
ゴージャス | 1 | 0.76% |
イヴイヴ | 2 | 1.52% |
マリマリッジ | 1 | 0.76% |
JOIN US(ジョイナス) | 0 | 0.00% |
ペイターズ | 2 | 1.52% |
恋庭 | 5 | 3.79% |
マッチングアプリは利用していない | 2 | 1.52% |