当サイトのアンケート調査および口コミの収集は、当サイトおよび以下の調査会社に依頼したアンケートで収集しております。
編集者
THE SINGLE編集部
THE SINGLE編集部員。マッチングアプリ使用歴は5年以上。10個以上のマッチングアプリを利用し出会った人数は100人以上。マッチングアプリで出会った女性とは最長で3年付き合った経験あり。 30代に入ったということもあり、現在は婚活目的でマッチングアプリを利用中。
主に使用しているマッチングアプリ:Pairs/with/tapple
監修者
横山 淳司
代表取締役 会長/株式会社セクションエイト
完全1対1の相席専門店「THE SHINGLE」、全国に店舗を展開する「相席屋」、お酒もスポーツも無限に遊べるバー「パブリックスタンド」などを運営する出会いのテーマにした事業を展開する株式会社セクションエイトの代表取締役 会長の横山 淳司。
誰もが期待できる空間と場所を提供し、目先の恋愛価値ではなく、「婚姻率」「出生率」の向上で日本の未来に貢献。
公式サイト
/
THE SINGLE
/
相席屋
/
パブリックスタンド
目次 表示
アンケート調査の概要
- 実施時期:2023年12月28日~2024年08月05日
- 調査の概要:既婚者マッチングアプリの利用者調査
- 調査の方法:Webアンケート
- 調査の対象:既婚者マッチングアプリを現在利用している人/過去に既婚者マッチングアプリを利用していた人
- 調査の回答数:96件
- 調査会社:株式会社クラウドワークス
アンケート調査の詳細
既婚者マッチングアプリを現在利用している人/過去に既婚者マッチングアプリを利用していた人に対して以下のアンケートを行いました。
1. あなたの性別を教えてください。
性別 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
男性 | 48 | 50% |
女性 | 48 | 50% |
2. あなたの年代を教えてください。
年代 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
10代 | 0 | 0.00% |
20代 | 20 | 20.83% |
30代 | 43 | 44.78% |
40代 | 24 | 25.00% |
50代 | 7 | 7.29% |
60代 | 2 | 2.08% |
70代以上 | 0 | 0.00% |
3. あなたの職業を教えてください。
職業 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
会社員 | 61 | 63.54% |
公務員 | 2 | 2.08% |
自営業/個人事業 | 10 | 10.42% |
会社役員 | 2 | 2.08% |
専業主婦 | 5 | 5.21% |
学生 | 1 | 1.04% |
アルバイト/パート | 13 | 13.54% |
無職 | 2 | 2.08% |
4. あなたの年収を教えてください。
年収 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
所得はない | 4 | 4.17% |
1〜99万 | 8 | 8.33% |
100〜199万 | 7 | 7.29% |
200〜299万 | 13 | 13.54% |
300〜399万 | 20 | 20.83% |
400〜499万 | 9 | 9.38% |
500〜599万 | 19 | 19.79% |
600〜699万 | 7 | 7.29% |
700〜799万 | 6 | 6.25% |
800〜899万 | 2 | 2.08% |
900〜999万 | 0 | 0.00% |
1,000万以上 | 1 | 1.04% |
5.既婚者限定のマッチングアプリを利用時のあなたは既婚者でしたか?
パートナーの有無 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
既婚者 | 63 | 88.73% |
既婚者ではない(彼氏/彼女がいない) | 4 | 5.63% |
既婚者ではない(彼氏/彼女がいた) | 4 | 5.63% |
6. あなたが既婚者向けマッチングアプリを利用した目的は何ですか?
利用目的 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
婚外恋愛(肉体関係なし) | 24 | 25.00% |
不倫(肉体関係あり)(継続性あり) | 28 | 29.17% |
ワンナイト(継続性なし) | 13 | 13.54% |
パパ活 | 0 | 0.00% |
援助交際 | 1 | 1.04% |
友達作り | 28 | 29.17% |
その他 | 2 | 2.08% |
7. 既婚者向けマッチングアプリを利用したきっかけは何ですか?
利用きっかけ | 件数 | 割合 |
---|---|---|
パートナーが冷たくなった | 7 | 7.53% |
パートナーに魅力を感じなくなった | 18 | 19.35% |
パートナーが不倫した | 6 | 6.45% |
パートナー以外とも肉体関係を持ちたかった | 5 | 5.38% |
セックスレス | 12 | 12.90% |
単身赴任中だった | 3 | 3.23% |
お金が欲しかった | 0 | 0.00% |
癒されたかった | 3 | 3.23% |
ときめきが欲しかった | 10 | 10.75% |
刺激が欲しかった | 9 | 9.68% |
誰かに必要とされたかった | 3 | 3.23% |
悩みを相談できる人が欲しかった | 4 | 4.30% |
友達が欲しかった | 12 | 12.90% |
その他 | 1 | 1.08% |
8. 利用したことがある既婚者専用マッチングアプリを全て教えてください
アプリ名 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
カドル | 36 | 38.71% |
既婚者クラブ | 46 | 49.46% |
ヒールメイト | 24 | 25.81% |
マリッドサークル | 10 | 10.75% |
Sepa(セパ) | 4 | 4.30% |
マリーゴー | 8 | 8.60% |
afternoon.(アフターヌーン) | 8 | 8.60% |
OVENS(オーブンズ) | 0 | 0% |
ハッピーソウル | 4 | 4.30% |
Meet | 0 | 0% |
その他 | 3 | 3.23% |
9. 最も利用している(利用していた)既婚者専用マッチングアプリを教えてください。
アプリ名 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
カドル | 21 | 21.88% |
既婚者クラブ | 35 | 36.46% |
ヒールメイト | 20 | 20.83% |
マリッドサークル | 5 | 5.21% |
Sepa(セパ) | 1 | 1.04% |
マリーゴー | 5 | 5.21% |
afternoon.(アフターヌーン) | 3 | 3.13% |
OVENS(オーブンズ) | 0 | 0.00% |
ハッピーソウル | 3 | 3.13% |
Meet | 0 | 0% |
その他 | 3 | 3.13% |
10. 既婚者向けマッチングアプリで今まで使った金額を教えてください。
使った金額 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
無料 | 38 | 39.58% |
1,000円〜4999円 | 14 | 14.58% |
5,000円〜9,999円 | 9 | 9.38% |
10,000円〜19,999円 | 12 | 12.50% |
20,000円〜29,999円 | 7 | 7.29% |
30,000円〜39,999円 | 7 | 7.29% |
40,000円〜49,999円 | 2 | 2.08% |
50,000円〜59,999円 | 2 | 2.08% |
60,000円〜69,999円 | 0 | 0.00% |
70,000円〜79,999円 | 2 | 2.08% |
80,000円〜89,999円 | 1 | 1.04% |
90,000円〜99,999円 | 1 | 1.04% |
100,000円以上 | 1 | 1.04% |
11. 既婚者向けマッチングアプリを何ヶ月間利用していますか?(利用していましたか?)
利用期間 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
30日未満 | 10 | 10.42% |
1ヶ月以上2ヶ月未満 | 23 | 23.96% |
2ヶ月以上3ヶ月未満 | 20 | 20.83% |
3ヶ月以上4ヶ月未満 | 17 | 17.71% |
4ヶ月以上5ヶ月未満 | 4 | 4.17% |
5ヶ月以上6ヶ月未満 | 9 | 9.38% |
6ヶ月以上7ヶ月未満 | 2 | 2.08% |
7ヶ月以上8ヶ月未満 | 1 | 1.04% |
8ヶ月以上9ヶ月未満 | 2 | 2.08% |
9ヶ月以上10ヶ月未満 | 0 | 0.00% |
10ヶ月以上11ヶ月未満 | 1 | 1.04% |
11ヶ月以上12ヶ月未満 | 0 | 0.00% |
1年以上 | 7 | 7.29% |
12. そのアプリで送った「いいね」の数を教えてください。
送った「いいね」数 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
0件 | 0 | 0.00% |
1-5件 | 11 | 11.46% |
6-10件 | 15 | 15.63% |
11-20件 | 19 | 19.79% |
21-30件 | 19 | 19.79% |
31-40件 | 3 | 3.13% |
41-50件 | 17 | 17.71% |
51-60件 | 1 | 1.04% |
61-70件 | 0 | 0.00% |
71-80件 | 1 | 1.04% |
81-90件 | 1 | 1.04% |
91-100件 | 4 | 4.17% |
101以上 | 5 | 5.21% |
不明 | 0 | 0.00% |
13. そのアプリでマッチングした人数を教えてください。
マッチング数 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
0件 | 0 | 0.00% |
1件 | 5 | 5.21% |
2件 | 13 | 13.54% |
3件 | 12 | 12.50% |
4件 | 4 | 4.17% |
5件 | 11 | 11.46% |
6-10件 | 23 | 23.96% |
11-20件 | 18 | 18.75% |
21-30件 | 3 | 3.13% |
31-40件 | 5 | 5.21% |
41-50件 | 1 | 1.04% |
51-60件 | 0 | 0.00% |
61-70件 | 0 | 0.00% |
71-80件 | 0 | 0.00% |
81-90件 | 0 | 0.00% |
91-100件 | 0 | 0.00% |
101以上 | 1 | 1.04% |
不明 | 0 | 0.00% |
14. そのアプリで実際に出会った人数を教えてください。
出会った人数 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
0人 | 9 | 9.38% |
1人 | 25 | 26.04% |
2人 | 18 | 18.75% |
3人 | 23 | 23.96% |
4人 | 6 | 6.25% |
5人 | 7 | 7.29% |
6-10人 | 6 | 6.25% |
11-20人 | 2 | 2.08% |
21-30人 | 0 | 0.00% |
31-40人 | 0 | 0.00% |
41-50人 | 0 | 0.00% |
51-60人 | 0 | 0.00% |
61-70人 | 0 | 0.00% |
71-80人 | 0 | 0.00% |
81-90人 | 0 | 0.00% |
91-100人 | 0 | 0.00% |
101人以上 | 0 | 0.00% |
15. 既婚者向けマッチングアプリで初めて会う相手の1回目のデートで「行きたい場所」を教えてください※複数選択可(最大5つまで)
場所 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
カフェ | 54 | 56.25% |
レストラン | 24 | 25.00% |
居酒屋 | 24 | 25.00% |
ファミレス | 7 | 7.29% |
映画館 | 6 | 6.25% |
遊園地・テーマパーク | 3 | 3.13% |
動物園 | 2 | 2.08% |
水族館 | 3 | 3.13% |
公園 | 3 | 3.13% |
カラオケ | 6 | 6.25% |
ショッピング | 2 | 2.08% |
観光地 | 5 | 5.21% |
ドライブ | 10 | 10.42% |
16. 最も利用している(利用していた)既婚者向けマッチングアプリのの「マッチング率」を5段階で評価してください。
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
★★★★★ (とても良い) | 9 | 9.38% |
★★★★ (良い) | 54 | 56.25% |
★★★ (普通) | 28 | 29.17% |
★★ (悪い) | 5 | 5.21% |
★ (とても悪い) | 0 | 0.00% |
17. 最も利用している(利用していた)既婚者向けマッチングアプリのの「出会いやすさ」を5段階で評価してください。
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
★★★★★ (とても良い) | 13 | 13.54% |
★★★★ (良い) | 40 | 41.67% |
★★★ (普通) | 35 | 36.46% |
★★ (悪い) | 7 | 7.29% |
★ (とても悪い) | 1 | 1.04% |
18. 最も利用している(利用していた)既婚者向けマッチングアプリのの「使いやすさ」を5段階で評価してください。
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
★★★★★ (とても良い) | 18 | 13.54% |
★★★★ (良い) | 48 | 41.67% |
★★★ (普通) | 27 | 36.46% |
★★ (悪い) | 3 | 7.29% |
★ (とても悪い) | 0 | 0.00% |
19. 最も利用している(利用していた)既婚者向けマッチングアプリのの「安全性」を5段階で評価してください。
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
★★★★★ (とても良い) | 23 | 23.96% |
★★★★ (良い) | 39 | 40.63% |
★★★ (普通) | 30 | 31.25% |
★★ (悪い) | 3 | 3.13% |
★ (とても悪い) | 1 | 1.04% |
20. 最も利用している(利用していた)既婚者向けマッチングアプリのの「会員の質」を5段階で評価してください。
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
★★★★★ (とても良い) | 12 | 12.50% |
★★★★ (良い) | 54 | 56.25% |
★★★ (普通) | 26 | 27.08% |
★★ (悪い) | 4 | 4.17% |
★ (とても悪い) | 0 | 0.00% |
21. 最も利用している(利用していた)既婚者向けマッチングアプリのの「料金」を5段階で評価してください。
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
★★★★★ (とても良い) | 25 | 26.04% |
★★★★ (良い) | 33 | 34.38% |
★★★ (普通) | 28 | 29.17% |
★★ (悪い) | 7 | 7.29% |
★ (とても悪い) | 3 | 3.13% |
22. 既婚者向けマッチングアプリを使って良かったと思いますか?
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
はい | 88 | 91.67% |
いいえ | 8 | 8.33% |