当サイトのアンケート調査および口コミの収集は、当サイトおよび以下の調査会社に依頼したアンケートで収集しております。
編集者
THE SINGLE編集部
THE SINGLE編集部員。マッチングアプリ使用歴は5年以上。10個以上のマッチングアプリを利用し出会った人数は100人以上。マッチングアプリで出会った女性とは最長で3年付き合った経験あり。 30代に入ったということもあり、現在は婚活目的でマッチングアプリを利用中。
主に使用しているマッチングアプリ:Pairs/with/tapple
監修者
横山 淳司
代表取締役 会長/株式会社セクションエイト
完全1対1の相席専門店「THE SHINGLE」、全国に店舗を展開する「相席屋」、お酒もスポーツも無限に遊べるバー「パブリックスタンド」などを運営する出会いのテーマにした事業を展開する株式会社セクションエイトの代表取締役 会長の横山 淳司。
誰もが期待できる空間と場所を提供し、目先の恋愛価値ではなく、「婚姻率」「出生率」の向上で日本の未来に貢献。
公式サイト
/
THE SINGLE
/
相席屋
/
パブリックスタンド
目次 表示
アンケート調査の概要
- 実施時期:2024年08月16日~2024年08月29日
- 調査の概要:30代のマッチングアプリの利用目的に関するアンケート
- 調査の方法:Webアンケート
- 調査の対象:30代でマッチングアプリを現在利用している人/過去にマッチングアプリを利用していた人
- 調査の回答数:178件
- 調査会社:株式会社クラウドワークス
アンケート調査の詳細
30代でマッチングアプリを現在利用している人/過去にマッチングアプリを利用していた人に対して以下のアンケートを行いました。
1. あなたの性別を教えてください。
性別 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
男性 | 49 | 27.53% |
女性 | 129 | 72.47% |
2. あなたの年代を教えてください。
年代 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
30歳 | 27 | 15.17% |
31歳 | 24 | 13.48% |
32歳 | 25 | 14.04% |
33歳 | 15 | 8.43% |
34歳 | 24 | 13.48% |
35歳 | 14 | 7.87% |
36歳 | 16 | 8.99% |
37歳 | 9 | 5.06% |
38歳 | 14 | 7.87% |
39歳 | 10 | 5.62% |
3.あなたの職業を教えてください。
都道府県 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
会社員 | 119 | 66.85% |
公務員 | 5 | 2.81% |
自営業/個人事業 | 12 | 6.74% |
会社役員 | 1 | 0.56% |
専業主婦 | 18 | 10.11% |
学生 | 1 | 0.56% |
アルバイト/パート | 19 | 10.67% |
無職 | 3 | 1.69% |
4.あなたの年収を教えてください。
年収 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
所得はない | 14 | 7.87% |
1-99万 | 11 | 6.18% |
100-199万 | 17 | 9.55% |
200-299万 | 35 | 19.66% |
300-399万 | 39 | 21.91% |
400-499万 | 25 | 14.04% |
500-599万 | 15 | 8.43% |
600-699万 | 9 | 5.06% |
700-799万 | 7 | 3.93% |
800-899万 | 2 | 1.12% |
900-999万 | 2 | 1.12% |
1,000万以上 | 2 | 1.12% |
5. マッチングアプリ利用時のあなたはパートナー(彼氏/彼女)がいる状態、または既婚者でしたか?
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
パートナー(彼氏/彼女)はいなかった | 160 | 89.89% |
パートナー(彼氏/彼女)がいた | 10 | 5.62% |
既婚者だった | 8 | 4.49% |
6. あなたが利用したことがあるマッチングアプリを教えて下さい。
アプリ名 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
Pairs(ペアーズ) | 129 | 72.47% |
with(ウィズ) | 59 | 33.15% |
tapple(タップル) | 65 | 36.52% |
Tinder(ティンダー) | 43 | 24.16% |
Omiai(オミアイ) | 55 | 30.90% |
Bridalnet(ブライダルネット) | 4 | 2.25% |
match(マッチ) | 4 | 2.25% |
Couplink(カップリンク) | 5 | 2.81% |
ゼクシィ縁結び | 27 | 15.17% |
バチェラーデート | 5 | 2.81% |
ラビット | 1 | 0.56% |
youbride(ユーブライド) | 8 | 4.49% |
マリッシュ | 13 | 7.30% |
アンジュ | 4 | 2.25% |
scenario(シナリオ) | 0 | 0.00% |
東カレデート | 10 | 5.62% |
CoCome(ココミー) | 0 | 0.00% |
Dine(ダイン) | 10 | 5.62% |
ゴージャス | 1 | 0.56% |
イヴイヴ | 3 | 1.69% |
マリマリッジ | 1 | 0.56% |
JOIN US(ジョイナス) | 1 | 0.56% |
恋庭 | 4 | 2.25% |
その他 | 8 | 4.49% |
7. マッチングアプリを何ヶ月間利用していますか?(利用していましたか?)
利用期間 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
30日未満 | 7 | 3.93% |
1ヶ月以上2ヶ月未満 | 13 | 7.30% |
2ヶ月以上3ヶ月未満 | 35 | 19.66% |
3ヶ月以上4ヶ月未満 | 21 | 11.80% |
4ヶ月以上5ヶ月未満 | 11 | 6.18% |
5ヶ月以上6ヶ月未満 | 14 | 7.87% |
6ヶ月以上7ヶ月未満 | 22 | 12.36% |
7ヶ月以上8ヶ月未満 | 2 | 1.12% |
8ヶ月以上9ヶ月未満 | 2 | 1.12% |
9ヶ月以上10ヶ月未満 | 2 | 1.12% |
10ヶ月以上11ヶ月未満 | 2 | 1.12% |
11ヶ月以上12ヶ月未満 | 1 | 0.56% |
1年以上 | 46 | 25.84% |
8. マッチングアプリに今まで使った金額を教えてください。
使った金額 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
無料 | 103 | 75.74% |
1,000円~4999円 | 17 | 12.50% |
5,000円~9,999円 | 5 | 3.68% |
10,000円~19,999円 | 6 | 4.41% |
20,000円〜29,999円 | 2 | 1.47% |
30,000円〜39,999円 | 2 | 1.47% |
40,000円〜49,999円 | 0 | 0.00% |
50,000円〜59,999円 | 0 | 0.00% |
60,000円〜69,999円 | 0 | 0.00% |
70,000円〜79,999円 | 0 | 0.00% |
80,000円〜89,999円 | 0 | 0.00% |
90,000円〜99,999円 | 0 | 0.00% |
100,000円以上 | 1 | 0.74% |
9. あなたがマッチングアプリを使う(使った)目的はなんですか?
目的 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
恋活(結婚は考えていない) | 29 | 16.29% |
恋活(結婚を視野に入れている) | 90 | 50.56% |
婚活 | 26 | 14.61% |
ワンナイト | 12 | 6.74% |
異性の友達探し | 10 | 5.62% |
暇つぶし | 7 | 3.93% |
友達に誘われたから | 3 | 1.69% |
今日飲みに行く相手探し | 0 | 0.00% |
とくに目的はない | 0 | 0.00% |
その他 | 1 | 0.56% |
10. マッチングアプリで実際に出会った人数を教えてください。
出会った人数 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
0人 | 10 | 5.62% |
1人 | 16 | 8.99% |
2人 | 27 | 15.17% |
3人 | 26 | 14.61% |
4人 | 14 | 7.87% |
5人 | 17 | 9.55% |
6人 | 10 | 5.62% |
7人 | 1 | 0.56% |
8人 | 10 | 5.62% |
9人 | 2 | 1.12% |
10人 | 12 | 6.74% |
11-20人 | 14 | 7.87% |
21-30人 | 6 | 3.37% |
31-40人 | 6 | 3.37% |
41-50人 | 2 | 1.12% |
51-60人 | 2 | 1.12% |
61-70人 | 0 | 0.00% |
71-80人 | 0 | 0.00% |
81-90人 | 1 | 0.56% |
91-100人 | 0 | 0.00% |
101人以上 | 2 | 1.12% |
11.マッチングアプリを利用してから初めて実際に出会うまでどのくらいの日数が掛かりましたか?
日数 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
1週間以内 | 23 | 12.92% |
2週間以内 | 55 | 30.90% |
3週間以内 | 28 | 15.73% |
1ヶ月以内 | 39 | 21.91% |
2ヶ月以内 | 13 | 7.30% |
3ヶ月以内 | 7 | 3.93% |
4ヶ月以内 | 0 | 0.00% |
5ヶ月以内 | 2 | 1.12% |
6ヶ月以内 | 0 | 0.00% |
7ヶ月以内 | 0 | 0.00% |
8ヶ月以内 | 0 | 0.00% |
9ヶ月以内 | 0 | 0.00% |
10ヶ月以内 | 1 | 0.56% |
11ヶ月以内 | 0 | 0.00% |
12ヶ月以内 | 0 | 0.00% |
1年以上 | 0 | 0.00% |
出会ったことが無い | 10 | 5.62% |
12. マッチングアプリで付き合った人数を教えてください。
人数 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
0人 | 60 | 33.71% |
1人 | 60 | 33.71% |
2人 | 32 | 17.98% |
3人 | 13 | 7.30% |
4人 | 5 | 2.81% |
5人 | 2 | 1.12% |
6人 | 2 | 1.12% |
7人 | 1 | 0.56% |
8人 | 0 | 0.00% |
9人 | 0 | 0.00% |
10人 | 1 | 0.56% |
11人以上 | 2 | 1.12% |
13. マッチングアプリで実際に出会った人と結婚したことはありますか?
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
ある | 38 | 21.35% |
ない | 140 | 78.65% |
14.実体験をもとに、30代の出会いに合ったおすすめのマッチングアプリを教えてください。
アプリ名 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
Pairs(ペアーズ) | 100 | 56.18% |
with(ウィズ) | 32 | 17.98% |
tapple(タップル) | 24 | 13.48% |
Tinder(ティンダー) | 12 | 6.74% |
Omiai(オミアイ) | 36 | 20.22% |
Bridalnet(ブライダルネット) | 3 | 1.69% |
match(マッチ) | 1 | 0.56% |
Couplink(カップリンク) | 0 | 0.00% |
ゼクシィ縁結び | 14 | 7.87% |
バチェラーデート | 0 | 0.00% |
ラビット | 1 | 0.56% |
youbride(ユーブライド) | 2 | 1.12% |
マリッシュ | 6 | 3.37% |
アンジュ | 1 | 0.56% |
scenario(シナリオ) | 0 | 0.00% |
東カレデート | 4 | 2.25% |
CoCome(ココミー) | 1 | 0.56% |
Dine(ダイン) | 2 | 1.12% |
ゴージャス | 0 | 0.00% |
イヴイヴ | 0 | 0.00% |
マリマリッジ | 1 | 0.56% |
JOIN US(ジョイナス) | 1 | 0.56% |
恋庭 | 1 | 0.56% |
その他 | 12 | 6.74% |
15.ほかの方法ではなく、なぜマッチングアプリでの出会いを選んだのか教えてください 。
理由 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
スマホで簡単にできるから | 100 | 56.18% |
好きな時間や場所でできるから | 14 | 7.87% |
マッチングアプリで出会えた人が周りにいるから | 30 | 16.85% |
周りがやっているから | 14 | 7.87% |
料金が無料だから | 1 | 0.56% |
CMやネット広告で興味を引かれたから | 2 | 1.12% |
料金が安いから | 0 | 0.00% |
友達におすすめされたから | 10 | 5.62% |
ほかに手段を思いつかなかったから | 7 | 3.93% |
16. マッチングアプリ選びで一番重視したポイントを教えてください 必須
ポイント | 件数 | 割合 |
---|---|---|
安全性 | 52 | 29.21% |
会員数の多さ | 37 | 20.79% |
信頼性 | 6 | 3.37% |
知名度 | 18 | 10.11% |
料金 | 10 | 5.62% |
出会えるかどうか | 25 | 14.04% |
友達のおすすめ度 | 8 | 4.49% |
口コミ | 5 | 2.81% |
どんな人が登録しているか | 14 | 7.87% |
機能性 | 3 | 1.69% |
その他 | 0 | 0.00% |
17. マッチングアプリで出会った人に付き合って欲しいと【告白した】ことはありますか?
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
ある | 40 | 22.47% |
ない | 138 | 77.53% |
18. 告白したことが「ある」を選んだ方は何回目のデートで【告白した】ことが多かったですか?
何回目 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
1回目 | 12 | 24.49% |
2回目 | 7 | 14.29% |
3回目 | 19 | 38.78% |
4回目 | 6 | 12.24% |
5回目 | 3 | 6.12% |
6回目 | 2 | 4.08% |
7回目 | 0 | 0.00% |
8回目 | 0 | 0.00% |
9回目 | 0 | 0.00% |
10回目 | 0 | 0.00% |
11回目以上 | 0 | 0.00% |
19. 告白したことが「ある」を選んだ方は告白が成功したことはありますか?
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
ある | 31 | 50.82% |
ない | 30 | 49.18% |
20. マッチングアプリで出会った人に付き合って欲しいと【告白された】ことはありますか?
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
ある | 116 | 65.17% |
ない | 62 | 34.83% |
21. 告白されたことが「ある」を選んだ方は何回目のデートで【告白された】ことが多かったですか?
何回目 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
1回目 | 24 | 19.83% |
2回目 | 35 | 28.93% |
3回目 | 48 | 39.67% |
4回目 | 5 | 4.13% |
5回目 | 5 | 4.13% |
6回目 | 2 | 1.65% |
7回目 | 2 | 1.65% |
8回目 | 0 | 0.00% |
9回目 | 0 | 0.00% |
10回目 | 0 | 0.00% |
11回目以上 | 0 | 0.00% |
22. 告白されたことが「ある」を選んだ方は告白をOKして付き合ったことはありますか?
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
ある | 83 | 64.34% |
ない | 46 | 35.66% |
23. マッチングアプリで付き合あったことがある方は、お相手とやり取りを開始してから何ヶ月でお付き合いを始めることが多かったですか?
期間 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
アプリで出会った人と付き合ったことはない | 67 | 37.64% |
1ヶ月 | 40 | 22.47% |
2ヶ月 | 31 | 17.42% |
3ヶ月 | 30 | 16.85% |
4ヶ月 | 3 | 1.69% |
5ヶ月 | 3 | 1.69% |
6ヶ月 | 1 | 0.56% |
7ヶ月 | 2 | 1.12% |
8ヶ月 | 0 | 0.00% |
9ヶ月 | 0 | 0.00% |
10ヶ月 | 0 | 0.00% |
11ヶ月 | 0 | 0.00% |
12ヶ月 | 1 | 0.56% |
1年以上 | 0 | 0.00% |
24. マッチングアプリを使った出会いはおすすめですか?
回答 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
はい | 139 | 78.09% |
いいえ | 34 | 19.10% |
その他 | 5 | 2.81% |
25. あなたの周り(友達や同僚など)の30代でマッチングアプリを利用している(していた)人は何人くらいいますか?
人数 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
0人 | 14 | 7.87% |
1人 | 18 | 10.11% |
2人 | 28 | 15.73% |
3人 | 34 | 19.10% |
4人 | 17 | 9.55% |
5人 | 35 | 19.66% |
6人 | 5 | 2.81% |
7人 | 3 | 1.69% |
8人 | 5 | 2.81% |
9人 | 1 | 0.56% |
10人 | 4 | 2.25% |
11人以上 | 14 | 7.87% |
26. あなたの周り(友達や同僚など)の30代でマッチングアプリで彼氏や彼女ができた人は何人くらいいますか?
人数 | 件 | 割合 |
---|---|---|
0人 | 24 | 13.48% |
1人 | 45 | 25.28% |
2人 | 41 | 23.03% |
3人 | 34 | 19.10% |
4人 | 12 | 6.74% |
5人 | 10 | 5.62% |
6人 | 2 | 1.12% |
7人 | 2 | 1.12% |
8人 | 1 | 0.56% |
9人 | 1 | 0.56% |
10人 | 1 | 0.56% |
11人以上 | 5 | 2.81% |
27. あなたの周り(友達や同僚など)の30代でマッチングアプリで結婚した人は何人くらいいますか?
人数 | 件 | 割合 |
---|---|---|
0人 | 66 | 37.08% |
1人 | 55 | 30.90% |
2人 | 37 | 20.79% |
3人 | 17 | 9.55% |
4人 | 1 | 0.56% |
5人 | 0 | 0.00% |
6人 | 1 | 0.56% |
7人 | 1 | 0.56% |
8人 | 0 | 0.00% |
9人 | 0 | 0.00% |
10人 | 0 | 0.00% |
11人以上 | 0 | 0.00% |