コンテンツブロック「【テーブル】with(ウィズ)」のプレビュー
| 女性料金 | 無料 |
| 男性料金(1ヶ月) | 4,260円〜 |
| 男性料金(3ヶ月) | 10,280円〜(3,427円〜/月) |
| 男性料金(6ヶ月) | 15,800円〜(2,633円〜/月) |
| 男性料金(12ヶ月) | 21,000円〜(1,750円〜/月) |
1週間プラン (21歳以下限定) | 2,480円 |
| 名称 | with(ウィズ) |
| 運営会社 | 株式会社with |
| 対応環境 | iOSアプリ/Androidアプリ |
| 年齢制限 | 18歳以上(高校生不可) |
| 会員数 | 1500万人 |
| 年齢層 | 20代~40代以上 |
| 利用者の目的 | 恋活・婚活 |
すべて見る
| 主なプロフィール項目 | 自己紹介文、メイン写真、サブ写真、好みカード、心理テスト |
| 主な検索条件 | 居住地域、身長、収入、趣味、好み、内面の相性など |
| フリーワード検索 | あり(男性VIP会員のみ) |
| スワイプ機能 | なし |
| 距離検索機能 | なし |
| 通話機能 | 音声通話、ビデオ通話 |
| プライベートモード | 有料オプション |
| AIレコメンド | あり |
| その他の機能 | 価値観診断 |
| 本人確認書類 | 必須 |
| 顔認証 | なし |
| 通報機能 | あり |
| ブロック機能 | あり |
| 証明書の種類 | 運転免許証・パスポート・マイナンバーカード |
| 問い合わせ方法 | AIチャットサポート/問い合わせフォーム |
| 連絡先の交換 | 対面後からを推奨 |
※タイミングにより料金が変更になるため、必ずアプリ内で最新の料金をご確認ください。