コンテンツブロック「【テーブル】Tinder(ティンダー)」のプレビュー
| 料金 | |
| 女性料金 | 無料 |
| 男性料金(1ヶ月) | 基本機能は無料 |
| 男性料金(3ヶ月) | − |
| 男性料金(6ヶ月) | − |
| 男性料金(12ヶ月) | − |
| 特徴 | |
| 名称 | Tinder(ティンダー) |
| 運営会社 | MGジャパンサービス合同会社 |
| 種類 | 気軽な出会い・友達作り |
| 年齢制限 | 18歳以上 |
| 会員数 | − |
| 年齢層 | 20代前半が中心 |
| 利用者の目的 | 気軽な出会い・友達作り |
| 機能 | |
| 主なプロフィール項目 | プロフィール写真、仕事、会社、学校など |
| 主な検索条件 | 性別、年齢、相手との距離など |
| フリーワード検索 | なし |
| スワイプ機能 | あり |
| 距離検索機能 | あり |
| 通話機能 | なし |
| プライベートモード | 有料オプション |
| AIレコメンド | あり |
| その他の機能 | AIフォトセレクト |
| 安全対策 | |
| 本人確認書類 | 必須 |
| 顔認証 | あり |
| 通報機能 | あり |
| ブロック機能 | あり |
| 提出可能な証明書 | |
| 証明書の種類 | 運転免許証、パスポート、健康保険証など |
| サポート・その他 | |
| 問い合わせ方法 | メール |
| 連絡先の交換 | 信頼関係を築いてから交換を推奨 |