コンテンツブロック「【テーブル】tapple(タップル)」のプレビュー
| アプリの料金(web決済・アプリ決済共通) | |
| 女性料金 | 無料 |
| 男性料金(1ヶ月) | 4,900円〜 |
| 男性料金(3ヶ月) | 11,200円(3,734円〜/月) |
| 男性料金(6ヶ月) | 15,800円(2,634円〜/月) |
| 男性料金(12ヶ月) | 21,800円〜(1,817円〜/月) |
| アプリの特徴 | |
| 名称 | tapple(タップル) |
| 運営会社 | 株式会社タップル |
| 対応環境 | iOSアプリ/Androidアプリ |
| 年齢制限 | 18歳以上(高校生不可) |
| 会員数 | 2,300万人以上 |
| 年齢層 | 20代前半〜 |
| 利用者の目的 | 真剣な恋活 |
| アプリの機能 | |
| 主なプロフィール項目 | 自己紹介、趣味・特技、職業、出身地など |
| 主な検索条件 | 勤務地、出身地、血液型、身長、体型、学歴、年収、仕事、休日、結婚歴、子供の有無、煙草、お酒、一緒に住んでいる人、出会うまでの希望、初回デート費用、結婚に対する意思など |
| フリーワード検索 | あり(有料オプション) |
| スワイプ機能 | あり |
| 距離検索機能 | なし |
| 通話機能 | 音声通話、ビデオ通話 |
| プライベートモード | 有料オプション |
| AIレコメンド | あり |
| その他の機能 | AIメッセージアシスト |
| 安全対策 | |
| 本人確認書類 | 必須 |
| 顔認証 | あり |
| 通報機能 | あり |
| ブロック機能 | あり |
| 提出可能な証明書 | |
| 証明書の種類 | 独身証明、年収証明書など |
| サポート・その他 | |
| 問い合わせ方法 | 問い合わせフォーム |
| 連絡先の交換 | アプリ内での連絡先交換禁止 |