コンテンツブロック「【テーブル】Bumble(バンブル)」のプレビュー
| 料金(基本機能) | |
| 女性料金 | 基本機能は無料 |
| 男性料金 | 基本機能は無料 |
| 特徴 | |
| 名称 | Bumble(バンブル) |
| 運営会社 | バンブル社 |
| 対応環境 | iOSアプリ / Androidアプリ / Webブラウザ |
| 年齢制限 | 18歳以上(高校生不可) |
| 会員数 | 非公開 |
| 年齢層 | 20代~50代 |
| 利用者の目的 | 恋活・婚活・人脈作り |
| 機能 | |
| 主なプロフィール項目 | 自己紹介、仕事、学歴、趣味、関心、言語、価値観など |
| 主な検索条件 | 性別、年齢、距離、プロフィールが認証済みかどうか、話せる言語、趣味・興味など |
| フリーワード検索 | なし |
| スワイプ機能 | あり |
| 距離検索機能 | あり |
| 通話機能 | 音声通話、ビデオ通話 |
| プライベートモード | なし |
| AIレコメンド | あり |
| その他の機能 | 同性の友達探し、仕事仲間探し |
| 安全対策 | |
| 本人確認書類 | 必須 |
| 顔認証 | あり |
| 通報機能 | あり |
| ブロック機能 | あり |
| 提出可能な証明書 | |
| 証明書の種類 | 運転免許証、マイナンバーカードなど |
| サポート・その他 | |
| 問い合わせ方法 | 問い合わせページより |
| 連絡先の交換 | メッセージ内で交換可能 |