コンテンツブロック「【テーブル】Afternoon.(アフタヌーン)」のプレビュー
| 料金(スタンダード会員の場合) | |
| 女性料金 | 無料 |
| 男性料金(1ヶ月) | 9,800円/月 |
| 男性料金(3ヶ月) | 23,400円~ (7,800円~/月) |
| 男性料金(6ヶ月) | 34,800円~ (5,800円~/月) |
| 男性料金(12ヶ月) | 45,600円~ (3,800円~/月) |
| 特徴 | |
| 名称 | Afternoon.(アフタヌーン) |
| 運営会社 | 株式会社アフターヌーン |
| 対応環境 | webブラウザ |
| 年齢制限 | 18歳以上(高校生不可) |
| 会員数 | 3万人以上 |
| 年齢層 | 40代〜50代が中心 30代~50代 |
| 利用者の目的 | 既婚者専用マッチングアプリ |
| 機能 | |
| 主なプロフィール項目 | ニックネーム、性別、生年月日、真剣度メーター、会うまでの希望、性格、都合のいい時間帯、子ども、職種、会社タイプ、年収、最終学歴、学校名、言語、出身、身長など |
| 主な検索条件 | 居住地、利用目的(趣味を一緒に楽しみたい、食事を楽しみたい、話し相手がほしいなど) |
| フリーワード検索 | なし |
| スワイプ機能 | なし |
| 距離検索機能 | なし |
| 通話機能 | なし |
| プライベートモード | 写真非公開機能はあり |
| AIレコメンド | なし |
| その他の機能 | 人気ユーザー順の並び替え |
| 安全対策 | |
| 本人確認書類 | 必須 |
| 顔認証 | なし |
| 通報機能 | あり |
| ブロック機能 | あり |
| 提出可能な証明書 | |
| 証明書の種類 | 運転免許証、マイナンバーカードなど |
| サポート・その他 | |
| 問い合わせ方法 | お問い合わせフォーム |
| 連絡先の交換 | メッセージ内で交換可能 |