コンテンツブロック「【テーブル】東カレデート」のプレビュー
| 料金(クレジットカード払いの場合) | |
| 女性料金 | 6,500円(無料プランもあり) |
| 男性料金(1ヶ月) | 6,500円 |
| 男性料金(3ヶ月) | 14,800円(約4,933円/月) |
| 男性料金(6ヶ月) | 24,800円(約4,133円/月) |
| 特徴 | |
| 名称 | 東カレデート |
| 運営会社 | 東京カレンダー株式会社 |
| 対応環境 | iOSアプリ/Androidアプリ |
| 年齢制限 | 18歳以上(高校生不可) |
| 会員数 | 3万人以上 |
| 年齢層 | 20代〜30代が中心 |
| 利用者の目的 | 恋活、気軽なデート |
| 機能 | |
| 主なプロフィール項目 | 居住地、出身地、血液型、兄弟姉妹、学歴、職業、年収、身長、体型、趣味など |
| 主な検索条件 | 身長、体型、年齢、職業、学歴など |
| フリーワード検索 | なし |
| スワイプ機能 | あり |
| 距離検索機能 | なし |
| 通話機能 | 音声通話、ビデオ通話 |
| プライベートモード | 有料オプション |
| AIレコメンド | あり |
| その他の機能 | 入会審査あり |
| 安全対策 | |
| 本人確認書類 | 必須 |
| 顔認証 | あり |
| 通報機能 | あり |
| ブロック機能 | あり |
| 提出可能な証明書 | |
| 証明書の種類 | 年収証明、独身証明、著名人認証など |
| サポート・その他 | |
| 問い合わせ方法 | 問い合わせフォーム |
| 連絡先の交換 | 連絡先交換禁止のルールなし |