コンテンツブロック「【テーブル】リンクル」のプレビュー
| 料金(ポイント購入) | |
| 女性料金 | 無料 |
| 男性料金(メール送信) | 70円~/件 |
| 男性料金(プロフィール画像の確認) | 無料 |
| 男性料金(いいねを押す) | 28円~/件 |
| 特徴 | |
| 名称 | リンクル |
| 運営会社 | 株式会社 マックス |
| 対応環境 | iOSアプリ/Androidアプリ/webブラウザ |
| 年齢制限 | 18歳以上(高校生不可) |
| 会員数 | 2,000万人 |
| 年齢層 | 20代〜50代 |
| 利用者の目的 | 気軽な出会い |
| 機能 | |
| 主なプロフィール項目 | 年齢、身長、利用目的、車の有無、喫煙・禁煙、活動エリアなど |
| 主な検索条件 | 年齢、地域、体型、身長、写真掲載の有無など |
| フリーワード検索 | なし |
| スワイプ機能 | なし |
| 距離検索機能 | あり |
| 通話機能 | なし |
| プライベートモード | なし |
| AIレコメンド | なし |
| その他の機能 | 募集機能、「ひとりごと」で探す |
| 安全対策 | |
| 本人確認書類 | 必須 |
| 顔認証 | 任意 |
| 通報機能 | あり |
| ブロック機能 | あり |
| 提出可能な証明書 | |
| 証明書の種類 | 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど |
| サポート・その他 | |
| 問い合わせ方法 | メール |
| 連絡先の交換 | メッセージ内で交換可能 |