コンテンツブロック「【テーブル】ハッピーメール」のプレビュー
| 料金(ポイント購入) | |
| 女性料金 | 無料 |
| 男性料金(メール送信) | 50円~/件 |
| 男性料金(プロフィール画像の確認) | 20円~/件 |
| 男性料金(いいねを押す) | 10円~/件 |
| 特徴 | |
| 名称 | ハッピーメール |
| 運営会社 | 株式会社アイベック |
| 対応環境 | iOSアプリ/Androidアプリ/webブラウザ |
| 年齢制限 | 18歳以上(高校生不可) |
| 会員数 | 3,500万人以上 |
| 年齢層 | 20代~ |
| 利用者の目的 | 気軽な出会い |
| 機能 | |
| 主なプロフィール項目 | 年収、趣味、職業、子供の有無、休日の過ごし方、理想の彼女・付き合い方など |
| 主な検索条件 | 性別、居住地、年齢、身長、スタイル、職業、画像の有無、興味あること |
| フリーワード検索 | なし |
| スワイプ機能 | あり |
| 距離検索機能 | あり |
| 通話機能 | 音声通話 |
| プライベートモード | なし |
| AIレコメンド | なし |
| その他の機能 | ボイスチャット |
| 安全対策 | |
| 本人確認書類 | 基本必須 |
| 顔認証 | なし |
| 通報機能 | あり |
| ブロック機能 | あり |
| 提出可能な証明書 | |
| 証明書の種類 | 書面(免許証、保険証など)またはクレジットカード |
| サポート・その他 | |
| 問い合わせ方法 | ヘルプ内の「お問い合わせ」から |
| 連絡先の交換 | メッセージ内で交換可能 |